Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Adrian Suliński

Rocznik: 1989

Wzrost: 188 cm

Pozycja: rozgrywający / rzucający

#4

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2021/2022 Znicz Basket Pruszków 28 268 700:01 38 48 48/67 84
2020/2021 (1LM) Elektrobud-Investment ZB Pruszków 29 319 692:36 50 55 54/65 82
2019/2020 (1LM) Pogoń Prudnik 23 247 599:45 24 53 40/48 71
2018/2019 (1LM) Energa Kotwica Kołobrzeg 22 104 283:01 15 19 17/25 47
2017/2018 (1LM) Energa Kotwica Kołobrzeg 8 69 208:28 13 12 7/11 17
2016/2017 (1LM) Kotwica Kołobrzeg 29 363 898:05 55 59 76/94 64
2014/2015 (1LM) Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów 37 362 837:35 45 77 41/56 102
2013/2014 (1LM) KS Spójnia Stargard Szczeciński 28 223 601:28 34 41 32/38 72
2012/2013 (1LM) MKS Znicz Basket Pruszków 21 177 602:21 39 27 18/34 62
2011/2012 (1LM) MKS Znicz Basket Pruszków 39 378 1056:22 66 64 54/78 121
2010/2011 (1LM) MKS Znicz Basket Pruszków 29 187 710:26 32 32 27/34 77
2009/2010 (1LM) Znicz Basket Pruszków 24 122 395:46 20 19 25/28 57
2008/2009 (1LM) Znicz Basket Pruszków 34 183 715:18 27 30 39/68 80
2007/2008 (1LM) Znicz Basket Pruszków 27 97 266:50 21 12 19/29 43

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2021/2022 Znicz Basket Pruszków 28 9.6 25:00 1.4 1.7 1.7/2.4 3.0
2020/2021 (1LM) Elektrobud-Investment ZB Pruszków 29 11.0 23:53 1.7 1.9 1.9/2.2 2.8
2019/2020 (1LM) Pogoń Prudnik 23 10.7 26:04 1.0 2.3 1.7/2.1 3.1
2018/2019 (1LM) Energa Kotwica Kołobrzeg 22 4.7 12:51 0.7 0.9 0.8/1.1 2.1
2017/2018 (1LM) Energa Kotwica Kołobrzeg 8 8.6 26:03 1.6 1.5 0.9/1.4 2.1
2016/2017 (1LM) Kotwica Kołobrzeg 29 12.5 30:58 1.9 2.0 2.6/3.2 2.2
2014/2015 (1LM) Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów 37 9.8 22:38 1.2 2.1 1.1/1.5 2.8
2013/2014 (1LM) KS Spójnia Stargard Szczeciński 28 8.0 21:28 1.2 1.5 1.1/1.4 2.6
2012/2013 (1LM) MKS Znicz Basket Pruszków 21 8.4 28:41 1.9 1.3 0.9/1.6 3.0
2011/2012 (1LM) MKS Znicz Basket Pruszków 39 9.7 27:05 1.7 1.6 1.4/2.0 3.1
2010/2011 (1LM) MKS Znicz Basket Pruszków 29 6.4 24:29 1.1 1.1 0.9/1.2 2.7
2009/2010 (1LM) Znicz Basket Pruszków 24 5.1 16:29 0.8 0.8 1.0/1.2 2.4
2008/2009 (1LM) Znicz Basket Pruszków 34 5.4 21:02 0.8 0.9 1.1/2.0 2.4
2007/2008 (1LM) Znicz Basket Pruszków 27 3.6 09:53 0.8 0.4 0.7/1.1 1.6

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski