Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 1984

Wzrost: 171 cm

Pozycja: rozgrywający

#9

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2009/2010 (FGE) Energa Polski Cukier Toruń 21 70 301:05 24 3 13/17 44
2008/2009 (FGE) Energa Polski Cukier Toruń 29 90 408:59 32 5 11/18 65
2007/2008 (FGE) LOTOS PKO BP Gdynia 36 145 621:43 42 11 28/40 61
2006/2007 (FGE) Enea AZS Poznań 28 272 902:19 69 21 71/89 81
2005/2006 (TBL / FGBL) Enea AZS Poznań 26 223 807:00 61 18 47/72 77
2004/2005 (TBL) KGHM BC Polkowice 24 95 338:00 28 4 27/37 48
2003/2004 (STBL) KGHM BC Polkowice 28 125 545:00 30 14 23/41 73

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2009/2010 (FGE) Energa Polski Cukier Toruń 21 3.3 14:20 1.1 0.1 0.6/0.8 2.1
2008/2009 (FGE) Energa Polski Cukier Toruń 29 3.1 14:06 1.1 0.2 0.4/0.6 2.2
2007/2008 (FGE) LOTOS PKO BP Gdynia 36 4.0 17:16 1.2 0.3 0.8/1.1 1.7
2006/2007 (FGE) Enea AZS Poznań 28 9.7 32:13 2.5 0.8 2.5/3.2 2.9
2005/2006 (TBL / FGBL) Enea AZS Poznań 26 8.6 31:02 2.3 0.7 1.8/2.8 3.0
2004/2005 (TBL) KGHM BC Polkowice 24 4.0 14:05 1.2 0.2 1.1/1.5 2.0
2003/2004 (STBL) KGHM BC Polkowice 28 4.5 19:27 1.1 0.5 0.8/1.5 2.6

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski