Liga Kadetek U15K
Liga Kadetek U15K | sezon 2024/2025
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Kornelia Tomaszewska Jet Service Basket Piła | 12 | 23.8 |
| 2 | Natalia Leończuk POMPAX Tęcza Leszno | 26 | 23.5 |
| 3 | Agata Nowak UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 8 | 23.4 |
| 4 | Aleksandra Paruzel Basket Grodzisk 2020 | 11 | 22.8 |
| 5 | Laura Halicka Bycza Akademia SP2 Gniezno | 14 | 22.4 |
| 6 | Otylia Krzewińska Bycza Akademia SP2 Gniezno | 16 | 21.9 |
| 7 | Lena Krajewska Basket Team Suchy Las | 15 | 21.8 |
| 8 | Zuzanna Kolański IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice | 16 | 21.6 |
| 9 | Maja Kończewska UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 16 | 20.6 |
| 10 | Gabriela Zimnol Bycza Akademia SP2 Gniezno | 14 | 18.4 |
| 11 | Nadia Marchlewska Basket Team Suchy Las | 14 | 17.4 |
| 12 | Izabela Wesołowska Enea AZS Poznań | 12 | 17.2 |
| 13 | Zuzanna Płóciennik UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 12 | 17.0 |
| 14 | Zuzanna Popielas UKS Victoria Plewiska | 15 | 16.3 |
| 15 | Lena Stróżyńska Lider BIOFARM Swarzędz | 15 | 16.1 |
| 16 | Tola Grabowska IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice | 16 | 15.9 |
| 17 | Eliza Janaczyk MUKS Poznań | 12 | 15.8 |
| 18 | Natasza Stańko UKS Victoria Plewiska | 15 | 14.5 |
| 19 | Adrianna Wójcik MKS Opalenica | 12 | 14.2 |
| 20 | Zuzanna Aleksandra Błażejczyk Basket Grodzisk 2020 | 15 | 14.1 |
| 21 | Nadia Kruszakin IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice | 16 | 14.0 |
| 22 | Leal Mikołajczyk UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 11 | 14.0 |
| 23 | Zofia Tobiszowska UKS Victoria Plewiska | 15 | 12.3 |
| 24 | Milena Nowak Lider BIOFARM Swarzędz | 11 | 12.1 |
| 25 | Olga Przewoźna MKS Opalenica | 12 | 12.0 |
| 26 | Liliana Drożyńska UKS Victoria Plewiska | 16 | 11.9 |
| 27 | Laura Chmielewska Lider BIOFARM Swarzędz | 12 | 11.8 |
| 28 | Weronika Wachowska MUKS Poznań | 9 | 11.6 |
| 29 | Zuzanna Mikołajczak MUKS Poznań | 11 | 11.4 |
| 30 | Iga Nitschke Lider BIOFARM Swarzędz | 18 | 11.1 |
| 31 | Bianka Klimczak UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 8 | 11.0 |
| 32 | Aleksandra Alaborska Basket Grodzisk 2020 | 10 | 10.8 |
| 33 | Lena Nawrot UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 14 | 10.8 |
| 34 | Alicja Rogowy Lider BIOFARM Swarzędz | 12 | 10.6 |
| 35 | Elżbieta Ziółkowska Flux Medical Dwójka Rogoźno | 10 | 10.5 |
| 36 | Klaudia Kapturska Lider BIOFARM II Swarzędz | 15 | 10.4 |
| 37 | Nadia Kaczmarek Enea AZS Poznań | 12 | 10.3 |
| 38 | Hanna Szopka Lider BIOFARM Swarzędz | 12 | 10.3 |
| 39 | Amelia Jeska Flux Medical Dwójka Rogoźno | 13 | 10.2 |
| 40 | Zofia Perz Basket Team Suchy Las | 16 | 10.2 |
| 41 | Maja Andrzejczak Lider BIOFARM II Swarzędz | 15 | 10.1 |
| 42 | Marta Roszczka MUKS Poznań | 11 | 10.0 |
| 43 | Jagoda Szturmińska Flux Medical Dwójka Rogoźno | 16 | 9.9 |
| 44 | Julia Demianiuk IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice | 16 | 9.8 |
| 45 | Maria Sobańska MKS Opalenica | 11 | 9.7 |
| 46 | Nadia Michalak Lider BIOFARM Swarzędz | 12 | 9.7 |
| 47 | Julia Krolczyk Flux Medical Dwójka Rogoźno | 14 | 9.6 |
| 48 | Amelia Pownug Jet Service Basket Piła | 6 | 9.5 |
| 49 | Iga Filoda Jet Service Basket Piła | 12 | 8.9 |
| 50 | Lena Szmaj IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice | 9 | 8.9 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Kornelia Tomaszewska Jet Service Basket Piła | 12 | 286 |
| 2 | Natalia Leończuk POMPAX Tęcza Leszno | 26 | 612 |
| 3 | Agata Nowak UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 8 | 187 |
| 4 | Aleksandra Paruzel Basket Grodzisk 2020 | 11 | 251 |
| 5 | Laura Halicka Bycza Akademia SP2 Gniezno | 14 | 314 |
| 6 | Otylia Krzewińska Bycza Akademia SP2 Gniezno | 16 | 350 |
| 7 | Lena Krajewska Basket Team Suchy Las | 15 | 327 |
| 8 | Zuzanna Kolański IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice | 16 | 345 |
| 9 | Maja Kończewska UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 16 | 330 |
| 10 | Gabriela Zimnol Bycza Akademia SP2 Gniezno | 14 | 257 |
| 11 | Nadia Marchlewska Basket Team Suchy Las | 14 | 244 |
| 12 | Izabela Wesołowska Enea AZS Poznań | 12 | 206 |
| 13 | Zuzanna Płóciennik UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 12 | 204 |
| 14 | Zuzanna Popielas UKS Victoria Plewiska | 15 | 244 |
| 15 | Lena Stróżyńska Lider BIOFARM Swarzędz | 15 | 241 |
| 16 | Tola Grabowska IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice | 16 | 255 |
| 17 | Eliza Janaczyk MUKS Poznań | 12 | 190 |
| 18 | Natasza Stańko UKS Victoria Plewiska | 15 | 217 |
| 19 | Adrianna Wójcik MKS Opalenica | 12 | 170 |
| 20 | Zuzanna Aleksandra Błażejczyk Basket Grodzisk 2020 | 15 | 212 |
| 21 | Nadia Kruszakin IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice | 16 | 224 |
| 22 | Leal Mikołajczyk UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 11 | 154 |
| 23 | Zofia Tobiszowska UKS Victoria Plewiska | 15 | 184 |
| 24 | Milena Nowak Lider BIOFARM Swarzędz | 11 | 133 |
| 25 | Olga Przewoźna MKS Opalenica | 12 | 144 |
| 26 | Liliana Drożyńska UKS Victoria Plewiska | 16 | 191 |
| 27 | Laura Chmielewska Lider BIOFARM Swarzędz | 12 | 142 |
| 28 | Weronika Wachowska MUKS Poznań | 9 | 104 |
| 29 | Zuzanna Mikołajczak MUKS Poznań | 11 | 125 |
| 30 | Iga Nitschke Lider BIOFARM Swarzędz | 18 | 199 |
| 31 | Bianka Klimczak UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 8 | 88 |
| 32 | Aleksandra Alaborska Basket Grodzisk 2020 | 10 | 108 |
| 33 | Lena Nawrot UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 14 | 151 |
| 34 | Alicja Rogowy Lider BIOFARM Swarzędz | 12 | 127 |
| 35 | Elżbieta Ziółkowska Flux Medical Dwójka Rogoźno | 10 | 105 |
| 36 | Klaudia Kapturska Lider BIOFARM II Swarzędz | 15 | 156 |
| 37 | Nadia Kaczmarek Enea AZS Poznań | 12 | 124 |
| 38 | Hanna Szopka Lider BIOFARM Swarzędz | 12 | 123 |
| 39 | Amelia Jeska Flux Medical Dwójka Rogoźno | 13 | 133 |
| 40 | Zofia Perz Basket Team Suchy Las | 16 | 163 |
| 41 | Maja Andrzejczak Lider BIOFARM II Swarzędz | 15 | 152 |
| 42 | Marta Roszczka MUKS Poznań | 11 | 110 |
| 43 | Jagoda Szturmińska Flux Medical Dwójka Rogoźno | 16 | 159 |
| 44 | Julia Demianiuk IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice | 16 | 156 |
| 45 | Maria Sobańska MKS Opalenica | 11 | 107 |
| 46 | Nadia Michalak Lider BIOFARM Swarzędz | 12 | 116 |
| 47 | Julia Krolczyk Flux Medical Dwójka Rogoźno | 14 | 134 |
| 48 | Amelia Pownug Jet Service Basket Piła | 6 | 57 |
| 49 | Iga Filoda Jet Service Basket Piła | 12 | 107 |
| 50 | Lena Szmaj IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice | 9 | 80 |





