Liga Kadetek Młodszych U14K
Liga Kadetek Młodszych U14K | sezon 2024/2025
Runda Zasadnicza: Grupa A — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lider BIOFARM Swarzędz | 23 | 12 | 11-1 | 6-0 | 5-1 | 913-714 | +199 | 1.2787 |
| 2 | MUKS Poznań | 22 | 12 | 10-2 | 6-0 | 4-2 | 1042-616 | +426 | 1.6916 |
| 3 | UKS Victoria Plewiska | 18 | 12 | 6-6 | 4-2 | 2-4 | 808-820 | -12 | 0.9854 |
| 4 | MKS MOS Konin | 18 | 12 | 6-6 | 3-3 | 3-3 | 894-915 | -21 | 0.9770 |
| 5 | Dream Team Nowy Tomyśl | 18 | 12 | 6-6 | 3-3 | 3-3 | 768-852 | -84 | 0.9014 |
| 6 | Basket Grodzisk 2020 | 15 | 12 | 3-9 | 1-5 | 2-4 | 778-926 | -148 | 0.8402 |
| 7 | ENEA AZS Poznań | 12 | 12 | 0-12 | 0-6 | 0-6 | 552-912 | -360 | 0.6053 |
Runda Zasadnicza: Grupa B1 — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Kormoran Sieraków | 19 | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 | 955-558 | +397 | 1.7115 |
| 2 | Basket Grodzisk 2020 II | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 938-620 | +318 | 1.5129 |
| 3 | POMPAX Tęcza Leszno | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 684-549 | +135 | 1.2459 |
| 4 | Korona Zakrzewo | 14 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 624-706 | -82 | 0.8839 |
| 5 | Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET Kicin | 12 | 10 | 2-8 | 2-3 | 0-5 | 422-860 | -438 | 0.4907 |
| 6 | IMOPEKSIS Golnica Ryczywół | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 486-816 | -330 | 0.5956 |
Runda Zasadnicza: Grupa B2 — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice | 19 | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 | 770-406 | +364 | 1.8966 |
| 2 | Crispy Natural KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 763-697 | +66 | 1.0947 |
| 3 | UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 16 | 10 | 6-4 | 4-1 | 2-3 | 677-584 | +93 | 1.1592 |
| 4 | Rawia SYSTECH Rawicz | 14 | 10 | 6-4 | 4-1 | 2-3 | 615-506 | +109 | 1.2154 |
| 5 | UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 466-836 | -370 | 0.5574 |
| 6 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 616-878 | -262 | 0.7016 |
Dywizja B 1-6 - U14K — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice | 19 | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 | 889-686 | +203 | 1.2959 |
| 2 | Crispy Natural KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 771-704 | +67 | 1.0952 |
| 3 | Basket Grodzisk 2020 II | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 808-752 | +56 | 1.0745 |
| 4 | UKS Kormoran Sieraków | 14 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 768-860 | -92 | 0.8930 |
| 5 | UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 13 | 10 | 3-7 | 3-2 | 0-5 | 576-664 | -88 | 0.8675 |
| 6 | POMPAX Tęcza Leszno | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 590-736 | -146 | 0.8016 |
Dywizja B 7-12 - U14K — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rawia SYSTECH Rawicz | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 887-515 | +372 | 1.7223 |
| 2 | Korona Zakrzewo | 15 | 10 | 5-5 | 3-2 | 2-3 | 686-604 | +82 | 1.1358 |
| 3 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 15 | 10 | 5-5 | 4-1 | 1-4 | 686-706 | -20 | 0.9717 |
| 4 | Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET Kicin | 15 | 10 | 5-5 | 4-1 | 1-4 | 609-618 | -9 | 0.9854 |
| 5 | UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 13 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 500-656 | -156 | 0.7622 |
| 6 | IMOPEKSIS Golnica Ryczywół | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 489-758 | -269 | 0.6451 |





