Liga Młodziczek Starszych U13K
Liga Młodziczek Starszych U13K | sezon 2016/2017
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Michalina Walczak MUKS I Poznań | 1 | 28.0 |
| 2 | Wiktoria Turek UKS Lider Swarzędz | 4 | 20.8 |
| 3 | Patrycja Nowak Dream Team Nowy Tomyśl | 1 | 20.0 |
| 4 | Oliwia Malchrowicz MUKS I Poznań | 1 | 18.0 |
| 5 | Aleksandra Szmajdzińska MUKS Kórnik | 2 | 16.0 |
| 6 | Justyna Kędzierska MKS MOS Konin | 1 | 16.0 |
| 7 | Karolina Nyćkowiak Dream Team Nowy Tomyśl | 1 | 13.0 |
| 8 | Aleksandra Śliwecka OKSiR Witkowo | 2 | 12.5 |
| 9 | Amelia Kiejnich UKS Delfin Kłecko | 1 | 12.0 |
| 10 | Nicola Batura Dream Team Nowy Tomyśl | 1 | 12.0 |
| 11 | Martyna Łysiak OKSiR Witkowo | 2 | 12.0 |
| 12 | Aleksandra Szczerba OKSiR Witkowo | 2 | 11.0 |
| 13 | Patrycja Rybarczyk UKS Delfin Kłecko | 1 | 11.0 |
| 14 | Natalia Juskowiak MUKS I Poznań | 1 | 10.0 |
| 15 | Aleksandra Szuba UKS Lider Swarzędz | 4 | 10.0 |
| 16 | Anastazja Owczarzak MUKS II Poznań | 1 | 10.0 |
| 17 | Maria Gruszczyńska MUKS I Poznań | 1 | 9.0 |
| 18 | Klaudia Olejnik MKS MOS Konin | 1 | 9.0 |
| 19 | Oliwia Darmosz UKS Lider Swarzędz | 4 | 8.3 |
| 20 | Dominika Jakubczak MUKS Kórnik | 2 | 8.0 |
| 21 | Maja Wojciechowska MUKS I Poznań | 1 | 8.0 |
| 22 | Kornelia Ignerska MUKS I Poznań | 1 | 8.0 |
| 23 | Kamila Przespolewska UKS Lider Swarzędz | 3 | 7.7 |
| 24 | Aleksandra Wadowska UKS Delfin Kłecko | 1 | 7.0 |
| 25 | Aleksandra Tomala MUKS II Poznań | 1 | 7.0 |
| 26 | Klementyna Grząślewicz MUKS Kórnik | 2 | 6.5 |
| 27 | Daria Owczarzak UKS Delfin Kłecko | 1 | 6.0 |
| 28 | Dominika Rataj UKS Delfin Kłecko | 1 | 6.0 |
| 29 | Martyna Nowak MUKS I Poznań | 1 | 6.0 |
| 30 | Zofia Konstancja Strączkowska MUKS II Poznań | 1 | 6.0 |
| 31 | Klaudia Stefaniak OKSiR Witkowo | 2 | 6.0 |
| 32 | Zuzanna Gadacz MKS MOS Konin | 2 | 6.0 |
| 33 | Maria Pyrzowska MUKS Kórnik | 2 | 5.0 |
| 34 | Katarzyna Siejakowska MUKS II Poznań | 1 | 5.0 |
| 35 | Aleksandra Sznajder UKS Lider Swarzędz | 3 | 5.0 |
| 36 | Weronika Kołodziejczak MKS MOS Konin | 2 | 4.5 |
| 37 | Natalia Gibki UKS Lider Swarzędz | 4 | 4.3 |
| 38 | Julia Nowak UKS Lider Swarzędz | 4 | 4.3 |
| 39 | Monika Gorzycka MUKS Kórnik | 2 | 4.0 |
| 40 | Barbara Gorzałczana MUKS Kórnik | 1 | 4.0 |
| 41 | Paulina Kuffel MUKS II Poznań | 1 | 4.0 |
| 42 | Maja Sitek MUKS II Poznań | 1 | 4.0 |
| 43 | Anna Sawa OKSiR Witkowo | 1 | 4.0 |
| 44 | Karolina Janas UKS Lider Swarzędz | 3 | 3.3 |
| 45 | Agata Tomczak MUKS Kórnik | 2 | 3.0 |
| 46 | Pola Kierska UKS Krzesiny | 1 | 3.0 |
| 47 | Weronika Bladocha MUKS Kórnik | 2 | 3.0 |
| 48 | Martyna Wawrzeniak UKS Lider Swarzędz | 4 | 3.0 |
| 49 | Natalia Rogalska MUKS II Poznań | 1 | 3.0 |
| 50 | Weronika Kaczmarek UKS Lider Swarzędz | 4 | 2.8 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Michalina Walczak MUKS I Poznań | 1 | 28 |
| 2 | Wiktoria Turek UKS Lider Swarzędz | 4 | 83 |
| 3 | Patrycja Nowak Dream Team Nowy Tomyśl | 1 | 20 |
| 4 | Oliwia Malchrowicz MUKS I Poznań | 1 | 18 |
| 5 | Aleksandra Szmajdzińska MUKS Kórnik | 2 | 32 |
| 6 | Justyna Kędzierska MKS MOS Konin | 1 | 16 |
| 7 | Karolina Nyćkowiak Dream Team Nowy Tomyśl | 1 | 13 |
| 8 | Aleksandra Śliwecka OKSiR Witkowo | 2 | 25 |
| 9 | Amelia Kiejnich UKS Delfin Kłecko | 1 | 12 |
| 10 | Nicola Batura Dream Team Nowy Tomyśl | 1 | 12 |
| 11 | Martyna Łysiak OKSiR Witkowo | 2 | 24 |
| 12 | Aleksandra Szczerba OKSiR Witkowo | 2 | 22 |
| 13 | Patrycja Rybarczyk UKS Delfin Kłecko | 1 | 11 |
| 14 | Natalia Juskowiak MUKS I Poznań | 1 | 10 |
| 15 | Aleksandra Szuba UKS Lider Swarzędz | 4 | 40 |
| 16 | Anastazja Owczarzak MUKS II Poznań | 1 | 10 |
| 17 | Maria Gruszczyńska MUKS I Poznań | 1 | 9 |
| 18 | Klaudia Olejnik MKS MOS Konin | 1 | 9 |
| 19 | Oliwia Darmosz UKS Lider Swarzędz | 4 | 33 |
| 20 | Dominika Jakubczak MUKS Kórnik | 2 | 16 |
| 21 | Maja Wojciechowska MUKS I Poznań | 1 | 8 |
| 22 | Kornelia Ignerska MUKS I Poznań | 1 | 8 |
| 23 | Kamila Przespolewska UKS Lider Swarzędz | 3 | 23 |
| 24 | Aleksandra Wadowska UKS Delfin Kłecko | 1 | 7 |
| 25 | Aleksandra Tomala MUKS II Poznań | 1 | 7 |
| 26 | Klementyna Grząślewicz MUKS Kórnik | 2 | 13 |
| 27 | Daria Owczarzak UKS Delfin Kłecko | 1 | 6 |
| 28 | Dominika Rataj UKS Delfin Kłecko | 1 | 6 |
| 29 | Martyna Nowak MUKS I Poznań | 1 | 6 |
| 30 | Zofia Konstancja Strączkowska MUKS II Poznań | 1 | 6 |
| 31 | Klaudia Stefaniak OKSiR Witkowo | 2 | 12 |
| 32 | Zuzanna Gadacz MKS MOS Konin | 2 | 12 |
| 33 | Maria Pyrzowska MUKS Kórnik | 2 | 10 |
| 34 | Katarzyna Siejakowska MUKS II Poznań | 1 | 5 |
| 35 | Aleksandra Sznajder UKS Lider Swarzędz | 3 | 15 |
| 36 | Weronika Kołodziejczak MKS MOS Konin | 2 | 9 |
| 37 | Natalia Gibki UKS Lider Swarzędz | 4 | 17 |
| 38 | Julia Nowak UKS Lider Swarzędz | 4 | 17 |
| 39 | Monika Gorzycka MUKS Kórnik | 2 | 8 |
| 40 | Barbara Gorzałczana MUKS Kórnik | 1 | 4 |
| 41 | Paulina Kuffel MUKS II Poznań | 1 | 4 |
| 42 | Maja Sitek MUKS II Poznań | 1 | 4 |
| 43 | Anna Sawa OKSiR Witkowo | 1 | 4 |
| 44 | Karolina Janas UKS Lider Swarzędz | 3 | 10 |
| 45 | Agata Tomczak MUKS Kórnik | 2 | 6 |
| 46 | Pola Kierska UKS Krzesiny | 1 | 3 |
| 47 | Weronika Bladocha MUKS Kórnik | 2 | 6 |
| 48 | Martyna Wawrzeniak UKS Lider Swarzędz | 4 | 12 |
| 49 | Natalia Rogalska MUKS II Poznań | 1 | 3 |
| 50 | Weronika Kaczmarek UKS Lider Swarzędz | 4 | 11 |





