Liga Młodziczek Starszych U13K
Liga Młodziczek Starszych U13K | sezon 2017/2018
Runda Zasadnicza: Grupa A1 — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS Poznań | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 788-198 | +590 | 3.9798 |
| 2 | ENEA Venus Basket Piła | 13 | 8 | 5-3 | 2-2 | 3-1 | 424-441 | -17 | 0.9615 |
| 3 | Basket Team Suchy Las | 12 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 396-460 | -64 | 0.8609 |
| 4 | UKS Dwójka Rogoźno | 11 | 8 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 440-459 | -19 | 0.9586 |
| 5 | TS Basket SP2 Gniezno | 8 | 8 | 0-8 | 0-3 | 0-5 | 222-712 | -490 | 0.3118 |
Runda Zasadnicza: Grupa A2 — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Olimp Rawicz | 15 | 8 | 7-1 | 4-0 | 3-1 | 539-306 | +233 | 1.7614 |
| 2 | MUKS Kórnik | 14 | 8 | 6-2 | 4-0 | 2-2 | 481-402 | +79 | 1.1965 |
| 3 | UKS Olimpijczyk Ostrów Wlkp. | 13 | 8 | 5-3 | 3-1 | 2-2 | 397-353 | +44 | 1.1246 |
| 4 | MKS Tęcza Leszno | 10 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 391-445 | -54 | 0.8787 |
| 5 | MKS MOS Konin | 8 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 275-577 | -302 | 0.4766 |
Runda Zasadnicza: Grupa B — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Batory SP 11 Ostrów Wlkp. | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 402-216 | +186 | 1.8611 |
| 2 | KS Play Basket Kraszewice | 14 | 8 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 341-299 | +42 | 1.1405 |
| 3 | ENEA AZS Poznań | 11 | 8 | 3-5 | 2-2 | 1-3 | 440-456 | -16 | 0.9649 |
| 4 | UKS Lider Swarzędz | 11 | 8 | 3-5 | 2-2 | 1-3 | 330-350 | -20 | 0.9429 |
| 5 | ENEA AZS II Poznań | 1 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 37-229 | -192 | 0.1616 |
Etap II (1-6) - U13K — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS Poznań | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 728-274 | +454 | 2.6569 |
| 2 | UKS Olimp Rawicz | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 565-459 | +106 | 1.2309 |
| 3 | ENEA Venus Basket Piła | 14 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 419-596 | -177 | 0.7030 |
| 4 | MUKS Kórnik | 14 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 456-514 | -58 | 0.8872 |
| 5 | UKS Dwójka Rogoźno | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 434-651 | -217 | 0.6667 |
| 6 | UKS Olimpijczyk Ostrów Wlkp. | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 448-556 | -108 | 0.8058 |





