Liga Młodziczek Starszych U13K
Liga Młodziczek Starszych U13K | sezon 2020/2021
Runda Zasadnicza: Grupa A1 — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS Poznań | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 740-235 | +505 | 3.1489 |
| 2 | POMPAX Tęcza Leszno | 13 | 8 | 5-3 | 2-2 | 3-1 | 418-408 | +10 | 1.0245 |
| 3 | RKKS RAWIA ISOSFERA RAWICZ | 12 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 408-485 | -77 | 0.8412 |
| 4 | Enea AZS Poznań | 10 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 322-538 | -216 | 0.5985 |
| 5 | Enea Basket Piła | 8 | 8 | 1-7 | 1-3 | 0-4 | 283-505 | -222 | 0.5604 |
Runda Zasadnicza: Grupa A2 — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Lider Biofarm Swarzędz | 15 | 8 | 7-1 | 3-1 | 4-0 | 585-347 | +238 | 1.6859 |
| 2 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 14 | 8 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 589-438 | +151 | 1.3447 |
| 3 | UKS MOSKAWA Środa Wielkopolska | 13 | 8 | 5-3 | 2-2 | 3-1 | 513-416 | +97 | 1.2332 |
| 4 | MKS MOS Konin | 10 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 357-500 | -143 | 0.7140 |
| 5 | UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 8 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 278-621 | -343 | 0.4477 |
Runda Zasadnicza: Grupa B — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Dwójka Rogoźno | 8 | 4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 300-131 | +169 | 2.2901 |
| 2 | UKS "KASPRO" przy Szkole Podstawowej SO "Edukator" | 5 | 4 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 168-254 | -86 | 0.6614 |
| 3 | UKS Delfin Kłecko | 5 | 4 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 167-250 | -83 | 0.6680 |
Runda Zasadnicza: Grupa B — tabela z zespołami poza konkursem
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uks Kormoran SierakówPK — poza konkursem | 28 | 14 | 14-0 | 7-0 | 7-0 | 1170-544 | +626 | 2.1507 |
| 2 | UKS Dwójka Rogoźno | 25 | 14 | 11-3 | 6-1 | 5-2 | 863-588 | +275 | 1.4677 |
| 3 | Basket Team Suchy LasPK — poza konkursem | 22 | 14 | 8-6 | 6-1 | 2-5 | 788-710 | +78 | 1.1099 |
| 4 | KS Play Basket KraszewicePK — poza konkursem | 19 | 14 | 5-9 | 2-5 | 3-4 | 785-987 | -202 | 0.7953 |
| 5 | UKS "KASPRO" przy Szkole Podstawowej SO "Edukator" | 19 | 14 | 5-9 | 3-4 | 2-5 | 659-842 | -183 | 0.7827 |
| 6 | UKS "Olimp" RawiczPK — poza konkursem | 19 | 14 | 5-9 | 3-4 | 2-5 | 740-790 | -50 | 0.9367 |
| 7 | UKS Delfin Kłecko | 17 | 14 | 3-11 | 3-4 | 0-7 | 576-968 | -392 | 0.5950 |
| 8 | UKS KrzesinyPK — poza konkursem | 12 | 14 | 5-9 | 3-4 | 2-5 | 406-558 | -152 | 0.7276 |
Etap II (1-6) - U13K — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Lider Biofarm Swarzędz | 19 | 10 | 9-1 | 4-1 | 5-0 | 686-494 | +192 | 1.3887 |
| 2 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 17 | 10 | 7-3 | 3-2 | 4-1 | 702-617 | +85 | 1.1378 |
| 3 | MUKS Poznań | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 676-519 | +157 | 1.3025 |
| 4 | POMPAX Tęcza Leszno | 15 | 10 | 5-5 | 2-3 | 3-2 | 596-705 | -109 | 0.8454 |
| 5 | UKS MOSKAWA Środa Wielkopolska | 13 | 10 | 3-7 | 1-4 | 2-3 | 585-639 | -54 | 0.9155 |
| 6 | RKKS RAWIA ISOSFERA RAWICZ | 10 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 433-704 | -271 | 0.6151 |
Etap II (7-10) - U13K — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea AZS Poznań | 11 | 6 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 392-320 | +72 | 1.2250 |
| 2 | MKS MOS Konin | 9 | 6 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 359-373 | -14 | 0.9625 |
| 3 | UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 9 | 6 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 354-355 | -1 | 0.9972 |
| 4 | Enea Basket Piła | 7 | 6 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 339-396 | -57 | 0.8561 |





