Liga Młodziczek Młodszych U12K
Liga Młodziczek Młodszych U12K | sezon 2023/2024
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Alicja Lotka UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 15 | 26.5 |
| 2 | Maria Sobańska MKS Opalenica | 14 | 23.9 |
| 3 | Aleksandra Woźniak OKSIR WITKOWO | 15 | 23.3 |
| 4 | Lena Piosik Basket Grodzisk 2020 | 14 | 21.1 |
| 5 | Kinga Ginter Basket Grodzisk 2020 | 14 | 20.0 |
| 6 | Nina Krajewska MKS Opalenica | 15 | 19.7 |
| 7 | Lena Stróżyńska Lider BIOFARM Swarzędz | 10 | 16.2 |
| 8 | Oliwia Dworczak Korona Zakrzewo | 8 | 16.0 |
| 9 | Martyna Dworczak Korona Zakrzewo | 8 | 15.9 |
| 10 | Jagoda Karczowska Basket Team Suchy Las | 12 | 15.4 |
| 11 | Zofia Krawczyk UKS Victoria Plewiska | 14 | 15.0 |
| 12 | Amelia Chmielewska Lider BIOFARM Swarzędz | 11 | 14.9 |
| 13 | OLGA SZMAŃDA OKSIR WITKOWO | 15 | 14.6 |
| 14 | Zofia Filoda IMOPEKSIS Golnica Ryczywół | 11 | 14.1 |
| 15 | Amelia Raczyńska POMPAX Tęcza SP12 Leszno | 14 | 14.1 |
| 16 | Gaja Stankowska Lider BIOFARM Swarzędz | 9 | 13.1 |
| 17 | Julia Guryl RAWIA BWEKO II RAWICZ | 5 | 13.0 |
| 18 | Vanessa Rypień POMPAX Tęcza Leszno | 11 | 12.4 |
| 19 | Julia Cegła UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 11 | 11.9 |
| 20 | Kaja Ratajczak Bycza Akademia SP2 Gniezno | 14 | 11.9 |
| 21 | Amelia Świerzewska MUKS Kórnik | 10 | 11.8 |
| 22 | Zuzanna Żeleźniak POMPAX Tęcza SP12 Leszno | 14 | 11.8 |
| 23 | Tatiana Olech IMOPEKSIS Golnica Ryczywół | 13 | 11.7 |
| 24 | Zuzanna Chwała UKS Victoria Plewiska | 13 | 11.7 |
| 25 | Monika Jankowiak Rawia SYSTECH Rawicz | 10 | 11.2 |
| 26 | Aleksandra Burda Tribecco Dwójka Rogoźno | 15 | 11.1 |
| 27 | Patrycja Kałek Basket Grodzisk 2020 | 13 | 10.8 |
| 28 | Gaja Wojciechowska MKS Opalenica | 14 | 10.7 |
| 29 | AMELIA KOKOTT OKSIR WITKOWO | 15 | 10.5 |
| 30 | Wiktoria Grzesiak MUKS Kórnik | 17 | 10.3 |
| 31 | Maja Adamczyk UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 12 | 10.3 |
| 32 | Amelia Badyna Bycza Akademia SP2 Gniezno | 14 | 10.2 |
| 33 | Joanna Woga UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 15 | 10.2 |
| 34 | Anna Derak MKS Opalenica | 15 | 10.1 |
| 35 | Marcjanna Pęksyk MKS MOS Konin | 14 | 10.1 |
| 36 | Iga Ceglarek Rawia SYSTECH Rawicz | 18 | 9.7 |
| 37 | Nadia Jaszka UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 12 | 9.7 |
| 38 | Anna Rosiak MKS MOS Konin | 14 | 9.6 |
| 39 | Ewa Szeszycka Bycza Akademia SP2 Gniezno | 13 | 9.5 |
| 40 | Matylda Michałkiewicz Enea AZS Poznań | 12 | 9.4 |
| 41 | Lena Walich Tribecco Dwójka Rogoźno | 14 | 9.2 |
| 42 | Martyna Menet UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 15 | 9.2 |
| 43 | Zofia Szambelan UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 16 | 8.9 |
| 44 | Julia Szablewska MUKS Kórnik | 16 | 8.8 |
| 45 | Tamara Maruwka Rawia SYSTECH Rawicz | 17 | 8.4 |
| 46 | Zuzanna Szeibe POMPAX Tęcza Leszno | 13 | 8.4 |
| 47 | Aleksandra Kuźdub UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 15 | 8.2 |
| 48 | Oliwia Mucha UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 16 | 8.2 |
| 49 | Maja Chojnacka Enea AZS Poznań | 7 | 8.1 |
| 50 | Gabriela Kaczmarek Basket Grodzisk 2020 | 10 | 8.0 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Alicja Lotka UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 15 | 398 |
| 2 | Maria Sobańska MKS Opalenica | 14 | 335 |
| 3 | Aleksandra Woźniak OKSIR WITKOWO | 15 | 350 |
| 4 | Lena Piosik Basket Grodzisk 2020 | 14 | 296 |
| 5 | Kinga Ginter Basket Grodzisk 2020 | 14 | 280 |
| 6 | Nina Krajewska MKS Opalenica | 15 | 295 |
| 7 | Lena Stróżyńska Lider BIOFARM Swarzędz | 10 | 162 |
| 8 | Oliwia Dworczak Korona Zakrzewo | 8 | 128 |
| 9 | Martyna Dworczak Korona Zakrzewo | 8 | 127 |
| 10 | Jagoda Karczowska Basket Team Suchy Las | 12 | 185 |
| 11 | Zofia Krawczyk UKS Victoria Plewiska | 14 | 210 |
| 12 | Amelia Chmielewska Lider BIOFARM Swarzędz | 11 | 164 |
| 13 | OLGA SZMAŃDA OKSIR WITKOWO | 15 | 219 |
| 14 | Zofia Filoda IMOPEKSIS Golnica Ryczywół | 11 | 155 |
| 15 | Amelia Raczyńska POMPAX Tęcza SP12 Leszno | 14 | 197 |
| 16 | Gaja Stankowska Lider BIOFARM Swarzędz | 9 | 118 |
| 17 | Julia Guryl RAWIA BWEKO II RAWICZ | 5 | 65 |
| 18 | Vanessa Rypień POMPAX Tęcza Leszno | 11 | 137 |
| 19 | Julia Cegła UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 11 | 131 |
| 20 | Kaja Ratajczak Bycza Akademia SP2 Gniezno | 14 | 166 |
| 21 | Amelia Świerzewska MUKS Kórnik | 10 | 118 |
| 22 | Zuzanna Żeleźniak POMPAX Tęcza SP12 Leszno | 14 | 165 |
| 23 | Tatiana Olech IMOPEKSIS Golnica Ryczywół | 13 | 152 |
| 24 | Zuzanna Chwała UKS Victoria Plewiska | 13 | 152 |
| 25 | Monika Jankowiak Rawia SYSTECH Rawicz | 10 | 112 |
| 26 | Aleksandra Burda Tribecco Dwójka Rogoźno | 15 | 167 |
| 27 | Patrycja Kałek Basket Grodzisk 2020 | 13 | 140 |
| 28 | Gaja Wojciechowska MKS Opalenica | 14 | 150 |
| 29 | AMELIA KOKOTT OKSIR WITKOWO | 15 | 158 |
| 30 | Wiktoria Grzesiak MUKS Kórnik | 17 | 176 |
| 31 | Maja Adamczyk UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 12 | 123 |
| 32 | Amelia Badyna Bycza Akademia SP2 Gniezno | 14 | 143 |
| 33 | Joanna Woga UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 15 | 153 |
| 34 | Anna Derak MKS Opalenica | 15 | 152 |
| 35 | Marcjanna Pęksyk MKS MOS Konin | 14 | 141 |
| 36 | Iga Ceglarek Rawia SYSTECH Rawicz | 18 | 175 |
| 37 | Nadia Jaszka UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 12 | 116 |
| 38 | Anna Rosiak MKS MOS Konin | 14 | 134 |
| 39 | Ewa Szeszycka Bycza Akademia SP2 Gniezno | 13 | 123 |
| 40 | Matylda Michałkiewicz Enea AZS Poznań | 12 | 113 |
| 41 | Lena Walich Tribecco Dwójka Rogoźno | 14 | 129 |
| 42 | Martyna Menet UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 15 | 138 |
| 43 | Zofia Szambelan UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 16 | 142 |
| 44 | Julia Szablewska MUKS Kórnik | 16 | 141 |
| 45 | Tamara Maruwka Rawia SYSTECH Rawicz | 17 | 143 |
| 46 | Zuzanna Szeibe POMPAX Tęcza Leszno | 13 | 109 |
| 47 | Aleksandra Kuźdub UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 15 | 123 |
| 48 | Oliwia Mucha UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 16 | 131 |
| 49 | Maja Chojnacka Enea AZS Poznań | 7 | 57 |
| 50 | Gabriela Kaczmarek Basket Grodzisk 2020 | 10 | 80 |





