Liga Kadetów U15M
Liga Kadetów U15M | sezon 2019/2020
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Rozpędowski UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. | 7 | 36.6 |
| 2 | Szymon Badziński KS AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ (PK) | 6 | 28.2 |
| 3 | Konrad Dawid Duszyński UKS MIKST MIĘDZYCHÓD | 6 | 27.3 |
| 4 | Joshua Ashaolu UKS PIĄTKA OSTRÓW WLKP. | 3 | 24.3 |
| 5 | Szymon Kołpak UKS PIĄTKA OSTRÓW WLKP. | 3 | 22.7 |
| 6 | Mikołaj Melonek MKS Gromy Nowy Tomyśl | 3 | 21.3 |
| 7 | Maciej Demut RKKS Rawia RAWAG Rawicz | 7 | 19.4 |
| 8 | Alan Cessa UKS MIKST MIĘDZYCHÓD | 4 | 18.5 |
| 9 | Antoni Waniak UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. | 7 | 18.4 |
| 10 | Michał Demut RKKS Rawia RAWAG Rawicz | 6 | 18.3 |
| 11 | Jakub Janowicz UKKS ISKRA OSIECZNA | 10 | 17.2 |
| 12 | Jedrzej Konatkowski KS AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ (PK) | 4 | 16.8 |
| 13 | Sebastian Marchlewski MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 5 | 16.4 |
| 14 | Jonasz Kluj MKS Gromy Nowy Tomyśl | 3 | 15.7 |
| 15 | Mateusz Durczewski RKKS Rawia RAWAG Rawicz | 8 | 15.4 |
| 16 | Jakub Woźniak UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. | 7 | 14.3 |
| 17 | Tomasz Tomaszewski UKS MIKST MIĘDZYCHÓD | 8 | 14.1 |
| 18 | Mikołaj Stefaniak MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 7 | 13.6 |
| 19 | Piotr Klóska UKS PIĄTKA OSTRÓW WLKP. | 2 | 13.5 |
| 20 | Stanisław Cieślak G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. (PK) | 4 | 13.3 |
| 21 | Michał Chrobak KS AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ (PK) | 8 | 13.0 |
| 22 | Marcin Majewski UKS MIKST MIĘDZYCHÓD | 8 | 12.6 |
| 23 | Marcel Nowak UKS MIKST MIĘDZYCHÓD | 6 | 12.2 |
| 24 | Mateusz Walachowski UKKS ISKRA OSIECZNA | 9 | 11.9 |
| 25 | Bartosz Ciunczyk G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. (PK) | 6 | 11.8 |
| 26 | Jakub Łodyga MKS Gromy Nowy Tomyśl | 3 | 11.7 |
| 27 | Patryk Kaczmarek MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 5 | 11.6 |
| 28 | Oskar Szydlik MKS Gromy Nowy Tomyśl | 3 | 11.3 |
| 29 | Igor Ziemek MKS Gromy Nowy Tomyśl | 2 | 11.0 |
| 30 | Antoni Mikołajczyk UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. | 7 | 10.4 |
| 31 | Kacper Szymoniak UKS PIĄTKA OSTRÓW WLKP. | 2 | 10.0 |
| 32 | Jakub Ludwiczak UKKS ISKRA OSIECZNA | 10 | 9.8 |
| 33 | Sławomir Sakowicz UKKS ISKRA OSIECZNA | 9 | 9.6 |
| 34 | Kamil Długiewicz UKS PIĄTKA OSTRÓW WLKP. | 3 | 9.3 |
| 35 | Filip Górski MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 7 | 9.3 |
| 36 | Gracjan Jankowski KT Kosz Kalisz | 4 | 9.3 |
| 37 | Bartosz Antoszczyszyn MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 9 | 9.2 |
| 38 | Oliwier Galak-Nowotko MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 8 | 8.8 |
| 39 | Adrian Grzędziechowski UKKS ISKRA OSIECZNA | 10 | 8.7 |
| 40 | Maciej Knopisz RKKS Rawia RAWAG Rawicz | 6 | 8.2 |
| 41 | Krzysztof Pawlicki UKKS ISKRA OSIECZNA | 8 | 7.6 |
| 42 | Jakub Jasiak UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. | 6 | 7.5 |
| 43 | Wojciech Siekierski G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. (PK) | 4 | 7.5 |
| 44 | Przemysław Buliński UKKS ISKRA OSIECZNA | 10 | 7.3 |
| 45 | Franciszek Krzyżański UKS MIKST MIĘDZYCHÓD | 7 | 7.3 |
| 46 | Artur Połomski MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 10 | 7.1 |
| 47 | Dawid Mikołajczak G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. (PK) | 3 | 7.0 |
| 48 | Marcel Kajak RKKS Rawia RAWAG Rawicz | 8 | 6.8 |
| 49 | Hubert Banach UKS MIKST MIĘDZYCHÓD | 8 | 6.4 |
| 50 | Maksymilian Zieliński UKS PIĄTKA OSTRÓW WLKP. | 3 | 6.3 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Rozpędowski UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. | 7 | 256 |
| 2 | Szymon Badziński KS AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ (PK) | 6 | 169 |
| 3 | Konrad Dawid Duszyński UKS MIKST MIĘDZYCHÓD | 6 | 164 |
| 4 | Joshua Ashaolu UKS PIĄTKA OSTRÓW WLKP. | 3 | 73 |
| 5 | Szymon Kołpak UKS PIĄTKA OSTRÓW WLKP. | 3 | 68 |
| 6 | Mikołaj Melonek MKS Gromy Nowy Tomyśl | 3 | 64 |
| 7 | Maciej Demut RKKS Rawia RAWAG Rawicz | 7 | 136 |
| 8 | Alan Cessa UKS MIKST MIĘDZYCHÓD | 4 | 74 |
| 9 | Antoni Waniak UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. | 7 | 129 |
| 10 | Michał Demut RKKS Rawia RAWAG Rawicz | 6 | 110 |
| 11 | Jakub Janowicz UKKS ISKRA OSIECZNA | 10 | 172 |
| 12 | Jedrzej Konatkowski KS AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ (PK) | 4 | 67 |
| 13 | Sebastian Marchlewski MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 5 | 82 |
| 14 | Jonasz Kluj MKS Gromy Nowy Tomyśl | 3 | 47 |
| 15 | Mateusz Durczewski RKKS Rawia RAWAG Rawicz | 8 | 123 |
| 16 | Jakub Woźniak UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. | 7 | 100 |
| 17 | Tomasz Tomaszewski UKS MIKST MIĘDZYCHÓD | 8 | 113 |
| 18 | Mikołaj Stefaniak MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 7 | 95 |
| 19 | Piotr Klóska UKS PIĄTKA OSTRÓW WLKP. | 2 | 27 |
| 20 | Stanisław Cieślak G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. (PK) | 4 | 53 |
| 21 | Michał Chrobak KS AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ (PK) | 8 | 104 |
| 22 | Marcin Majewski UKS MIKST MIĘDZYCHÓD | 8 | 101 |
| 23 | Marcel Nowak UKS MIKST MIĘDZYCHÓD | 6 | 73 |
| 24 | Mateusz Walachowski UKKS ISKRA OSIECZNA | 9 | 107 |
| 25 | Bartosz Ciunczyk G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. (PK) | 6 | 71 |
| 26 | Jakub Łodyga MKS Gromy Nowy Tomyśl | 3 | 35 |
| 27 | Patryk Kaczmarek MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 5 | 58 |
| 28 | Oskar Szydlik MKS Gromy Nowy Tomyśl | 3 | 34 |
| 29 | Igor Ziemek MKS Gromy Nowy Tomyśl | 2 | 22 |
| 30 | Antoni Mikołajczyk UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. | 7 | 73 |
| 31 | Kacper Szymoniak UKS PIĄTKA OSTRÓW WLKP. | 2 | 20 |
| 32 | Jakub Ludwiczak UKKS ISKRA OSIECZNA | 10 | 98 |
| 33 | Sławomir Sakowicz UKKS ISKRA OSIECZNA | 9 | 86 |
| 34 | Kamil Długiewicz UKS PIĄTKA OSTRÓW WLKP. | 3 | 28 |
| 35 | Filip Górski MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 7 | 65 |
| 36 | Gracjan Jankowski KT Kosz Kalisz | 4 | 37 |
| 37 | Bartosz Antoszczyszyn MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 9 | 83 |
| 38 | Oliwier Galak-Nowotko MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 8 | 70 |
| 39 | Adrian Grzędziechowski UKKS ISKRA OSIECZNA | 10 | 87 |
| 40 | Maciej Knopisz RKKS Rawia RAWAG Rawicz | 6 | 49 |
| 41 | Krzysztof Pawlicki UKKS ISKRA OSIECZNA | 8 | 61 |
| 42 | Jakub Jasiak UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. | 6 | 45 |
| 43 | Wojciech Siekierski G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. (PK) | 4 | 30 |
| 44 | Przemysław Buliński UKKS ISKRA OSIECZNA | 10 | 73 |
| 45 | Franciszek Krzyżański UKS MIKST MIĘDZYCHÓD | 7 | 51 |
| 46 | Artur Połomski MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 10 | 71 |
| 47 | Dawid Mikołajczak G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. (PK) | 3 | 21 |
| 48 | Marcel Kajak RKKS Rawia RAWAG Rawicz | 8 | 54 |
| 49 | Hubert Banach UKS MIKST MIĘDZYCHÓD | 8 | 51 |
| 50 | Maksymilian Zieliński UKS PIĄTKA OSTRÓW WLKP. | 3 | 19 |





