Liga Kadetów Młodszych U14M
Liga Kadetów Młodszych U14M | sezon 2018/2019
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Śmiglak Biofarm Basket Junior Poznań | 12 | 32.7 |
| 2 | Krzysztof Rozpędowski UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. | 18 | 25.6 |
| 3 | Aleks Najder Biofarm Basket Junior Poznań | 15 | 24.3 |
| 4 | Konrad Dawid Duszyński UKS MIKST MIĘDZYCHÓD | 8 | 22.1 |
| 5 | Jan Nowicki BASKET TEAM SUCHY LAS | 13 | 21.9 |
| 6 | Bartosz Ciunczyk G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. | 13 | 20.5 |
| 7 | Mateusz Ciszewski BC OBRA KOŚCIAN | 13 | 19.6 |
| 8 | Joshua Ashaolu Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Ostrów Wielkopolski | 14 | 19.1 |
| 9 | Jakub Woźniak UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. | 16 | 17.6 |
| 10 | Igor Ziemek MKS Gromy Nowy Tomyśl | 13 | 16.7 |
| 11 | Dawid Grodzki Biofarm Basket Junior Poznań | 16 | 16.0 |
| 12 | Paweł Polerowicz MKK PYRA POZNAŃ | 15 | 14.5 |
| 13 | Igor Urban BASKET TEAM SUCHY LAS | 11 | 14.4 |
| 14 | Mikołaj Melonek MKS Gromy Nowy Tomyśl | 13 | 14.3 |
| 15 | Jakub Buchwald DECATHLON FRANOWO AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ | 14 | 14.3 |
| 16 | Wojciech Samolak KK POLONIA ISKRA OSIECZNA | 15 | 14.3 |
| 17 | Piotr Klóska Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Ostrów Wielkopolski | 14 | 14.1 |
| 18 | Igor Tkaczyk BC OBRA KOŚCIAN | 14 | 13.9 |
| 19 | Remigiusz Warzybok MKK PYRA POZNAŃ | 15 | 13.9 |
| 20 | Tymoteusz Żerko SKS KORONA ZAKRZEWO | 13 | 13.5 |
| 21 | Tomasz Tomaszewski UKS MIKST MIĘDZYCHÓD | 15 | 13.3 |
| 22 | Oliwier Galak-Nowotko MKK PYRA POZNAŃ | 13 | 12.2 |
| 23 | Alan Cessa UKS MIKST MIĘDZYCHÓD | 15 | 12.2 |
| 24 | Piotr Mieloch BASKET TEAM SUCHY LAS | 15 | 11.9 |
| 25 | Oliwier Kurka Sklep Polski MKK SP2 Gniezno | 14 | 11.9 |
| 26 | Stanisław Cieślak G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. | 13 | 11.8 |
| 27 | Antoni Waniak UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. | 17 | 11.8 |
| 28 | Szymon Badziński DECATHLON FRANOWO AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ | 10 | 11.2 |
| 29 | Bartosz Antoszczyszyn MKK PYRA POZNAŃ | 15 | 11.0 |
| 30 | Jan Paradowski KK POLONIA ISKRA OSIECZNA | 14 | 10.8 |
| 31 | Bartłomiej Purol Sklep Polski MKK SP2 Gniezno | 14 | 10.7 |
| 32 | Jonasz Kluj MKS Gromy Nowy Tomyśl | 13 | 10.2 |
| 33 | Grzegorz Grobelny UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. | 17 | 10.1 |
| 34 | Jedrzej Konatkowski DECATHLON FRANOWO AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ | 12 | 10.1 |
| 35 | Jakub Łodyga MKS Gromy Nowy Tomyśl | 13 | 9.8 |
| 36 | Kamil Długiewicz Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Ostrów Wielkopolski | 14 | 9.6 |
| 37 | Sebastian Marchlewski BASKET TEAM SUCHY LAS | 13 | 9.6 |
| 38 | Alan Bartoszko UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. | 12 | 9.6 |
| 39 | Piotr Ratajczak BC OBRA KOŚCIAN | 14 | 9.6 |
| 40 | Antoni Krawiecki Biofarm Basket Junior Poznań | 18 | 9.6 |
| 41 | Piotr Szczęsny BASKET TEAM SUCHY LAS | 15 | 9.5 |
| 42 | Damian Sójka MKK PYRA POZNAŃ | 9 | 9.4 |
| 43 | Jakub Dłużyński KK POLONIA ISKRA OSIECZNA | 10 | 9.4 |
| 44 | Igor Mastalerz Biofarm Basket Junior Poznań | 16 | 9.4 |
| 45 | Kacper Szymoniak Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Ostrów Wielkopolski | 13 | 9.3 |
| 46 | Mateusz Walachowski KK POLONIA ISKRA OSIECZNA | 15 | 8.9 |
| 47 | Tomasz Urbaniak Sklep Polski MKK SP2 Gniezno | 14 | 8.7 |
| 48 | Konstanty Sobczyński BASKET TEAM SUCHY LAS | 16 | 8.7 |
| 49 | Michał Powaga G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. | 9 | 8.7 |
| 50 | Adrian Grzędziechowski KK POLONIA ISKRA OSIECZNA | 15 | 8.6 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Śmiglak Biofarm Basket Junior Poznań | 12 | 392 |
| 2 | Krzysztof Rozpędowski UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. | 18 | 461 |
| 3 | Aleks Najder Biofarm Basket Junior Poznań | 15 | 365 |
| 4 | Konrad Dawid Duszyński UKS MIKST MIĘDZYCHÓD | 8 | 177 |
| 5 | Jan Nowicki BASKET TEAM SUCHY LAS | 13 | 284 |
| 6 | Bartosz Ciunczyk G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. | 13 | 267 |
| 7 | Mateusz Ciszewski BC OBRA KOŚCIAN | 13 | 255 |
| 8 | Joshua Ashaolu Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Ostrów Wielkopolski | 14 | 268 |
| 9 | Jakub Woźniak UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. | 16 | 282 |
| 10 | Igor Ziemek MKS Gromy Nowy Tomyśl | 13 | 217 |
| 11 | Dawid Grodzki Biofarm Basket Junior Poznań | 16 | 256 |
| 12 | Paweł Polerowicz MKK PYRA POZNAŃ | 15 | 217 |
| 13 | Igor Urban BASKET TEAM SUCHY LAS | 11 | 158 |
| 14 | Mikołaj Melonek MKS Gromy Nowy Tomyśl | 13 | 186 |
| 15 | Jakub Buchwald DECATHLON FRANOWO AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ | 14 | 200 |
| 16 | Wojciech Samolak KK POLONIA ISKRA OSIECZNA | 15 | 214 |
| 17 | Piotr Klóska Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Ostrów Wielkopolski | 14 | 198 |
| 18 | Igor Tkaczyk BC OBRA KOŚCIAN | 14 | 195 |
| 19 | Remigiusz Warzybok MKK PYRA POZNAŃ | 15 | 208 |
| 20 | Tymoteusz Żerko SKS KORONA ZAKRZEWO | 13 | 175 |
| 21 | Tomasz Tomaszewski UKS MIKST MIĘDZYCHÓD | 15 | 199 |
| 22 | Oliwier Galak-Nowotko MKK PYRA POZNAŃ | 13 | 159 |
| 23 | Alan Cessa UKS MIKST MIĘDZYCHÓD | 15 | 183 |
| 24 | Piotr Mieloch BASKET TEAM SUCHY LAS | 15 | 179 |
| 25 | Oliwier Kurka Sklep Polski MKK SP2 Gniezno | 14 | 167 |
| 26 | Stanisław Cieślak G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. | 13 | 153 |
| 27 | Antoni Waniak UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. | 17 | 200 |
| 28 | Szymon Badziński DECATHLON FRANOWO AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ | 10 | 112 |
| 29 | Bartosz Antoszczyszyn MKK PYRA POZNAŃ | 15 | 165 |
| 30 | Jan Paradowski KK POLONIA ISKRA OSIECZNA | 14 | 151 |
| 31 | Bartłomiej Purol Sklep Polski MKK SP2 Gniezno | 14 | 150 |
| 32 | Jonasz Kluj MKS Gromy Nowy Tomyśl | 13 | 132 |
| 33 | Grzegorz Grobelny UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. | 17 | 172 |
| 34 | Jedrzej Konatkowski DECATHLON FRANOWO AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ | 12 | 121 |
| 35 | Jakub Łodyga MKS Gromy Nowy Tomyśl | 13 | 127 |
| 36 | Kamil Długiewicz Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Ostrów Wielkopolski | 14 | 135 |
| 37 | Sebastian Marchlewski BASKET TEAM SUCHY LAS | 13 | 125 |
| 38 | Alan Bartoszko UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. | 12 | 115 |
| 39 | Piotr Ratajczak BC OBRA KOŚCIAN | 14 | 134 |
| 40 | Antoni Krawiecki Biofarm Basket Junior Poznań | 18 | 172 |
| 41 | Piotr Szczęsny BASKET TEAM SUCHY LAS | 15 | 142 |
| 42 | Damian Sójka MKK PYRA POZNAŃ | 9 | 85 |
| 43 | Jakub Dłużyński KK POLONIA ISKRA OSIECZNA | 10 | 94 |
| 44 | Igor Mastalerz Biofarm Basket Junior Poznań | 16 | 150 |
| 45 | Kacper Szymoniak Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Ostrów Wielkopolski | 13 | 121 |
| 46 | Mateusz Walachowski KK POLONIA ISKRA OSIECZNA | 15 | 133 |
| 47 | Tomasz Urbaniak Sklep Polski MKK SP2 Gniezno | 14 | 122 |
| 48 | Konstanty Sobczyński BASKET TEAM SUCHY LAS | 16 | 139 |
| 49 | Michał Powaga G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo P. | 9 | 78 |
| 50 | Adrian Grzędziechowski KK POLONIA ISKRA OSIECZNA | 15 | 129 |





