Liga Kadetów Młodszych U14M
Liga Kadetów Młodszych U14M | sezon 2020/2021
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Kajak RKKS RAWIA RAWICZ | 7 | 44.1 |
| 2 | Piotr Trawiński UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 5 | 40.2 |
| 3 | Bartosz Fuszpaniak Sklep Polski MKK Gniezno | 9 | 31.7 |
| 4 | Maksymilian Leniec Enea Basket Piła | 11 | 29.3 |
| 5 | Remigiusz Pawlicki BC Obra Kościan | 11 | 24.4 |
| 6 | Piotr Michalski Sklep Polski MKK Gniezno | 9 | 21.9 |
| 7 | Szymon Buczkowski ARTBUD Basket Junior Poznań | 9 | 21.0 |
| 8 | Patryk Buława Korona Zakrzewo | 12 | 20.6 |
| 9 | Maksymilian Adamski Klub Sportowy KOSZ Pleszew | 10 | 20.1 |
| 10 | Wiktor Pudełko KT Kosz Kalisz | 9 | 19.6 |
| 11 | Mikołaj Kwiatkowski MKK Pyra Poznań | 11 | 19.6 |
| 12 | Piotr Bartkowiak ARTBUD Basket Junior Poznań | 8 | 18.8 |
| 13 | Michał Barański UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 10 | 18.3 |
| 14 | Gracjan Mąkowski UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 10 | 17.8 |
| 15 | Eryk Szostak Enea Basket Piła | 12 | 17.8 |
| 16 | Konrad Szymarek Basket Team Suchy Las | 7 | 17.4 |
| 17 | Jacek Kruszyński ARTBUD Basket Junior Poznań | 9 | 17.2 |
| 18 | Filip Stawik UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 7 | 15.9 |
| 19 | Patryk Lisiecki RKKS RAWIA RAWICZ | 7 | 15.6 |
| 20 | Piotr Samolak UKKS ISKRA OSIECZNA | 9 | 15.3 |
| 21 | Adam Janowicz UKKS ISKRA OSIECZNA | 9 | 15.2 |
| 22 | Tomasz Pływaczyk Klub Sportowy KOSZ Pleszew | 10 | 14.9 |
| 23 | Piotr Cichy UKKS ISKRA OSIECZNA | 9 | 14.9 |
| 24 | Filip Wiśniewski Enea Basket Piła | 6 | 14.8 |
| 25 | Kacper Januszewski Enea Basket Piła | 12 | 14.8 |
| 26 | Nikodem Roszczyk KT Kosz Kalisz | 7 | 14.7 |
| 27 | Jan Dymek Korona Zakrzewo | 10 | 14.7 |
| 28 | Tymon Kołpak UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 7 | 14.4 |
| 29 | Franciszek Kowalewski BC Obra Kościan | 7 | 13.9 |
| 30 | Hubert Nowak MKK Pyra Poznań | 10 | 13.7 |
| 31 | Szymon Wagner MKK Pyra Poznań | 11 | 12.8 |
| 32 | Jan Śliwiński Sklep Polski MKK Gniezno | 12 | 12.8 |
| 33 | Jakub Jędrzejewski UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 8 | 12.6 |
| 34 | Jędrzej Zaborowski ARTBUD Basket Junior Poznań | 11 | 12.2 |
| 35 | Jakub Zielski Korona Zakrzewo | 10 | 12.0 |
| 36 | Szymon Koszyca MKK Pyra Poznań | 7 | 11.9 |
| 37 | Jędrzej Maćkowiak UKKS ISKRA OSIECZNA | 5 | 11.8 |
| 38 | Wiktor Gawarecki UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 8 | 10.6 |
| 39 | Miłosz Frątczak ARTBUD Basket Junior Poznań | 10 | 10.4 |
| 40 | Jan Frąszczak UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 10 | 10.4 |
| 41 | Maksymilian Sikora UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 9 | 10.3 |
| 42 | Cyprian Szymoniak Sklep Polski MKK Gniezno | 11 | 10.3 |
| 43 | Jakub Zwierzchowski KT Kosz Kalisz | 9 | 9.8 |
| 44 | Alan Galusiński UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 7 | 9.7 |
| 45 | Dawid Czub BC Obra Kościan | 12 | 9.3 |
| 46 | DAWID SŁOMIŃSKI Klub Sportowy KOSZ Pleszew | 10 | 8.5 |
| 47 | Maksymilian Małecki MKK Pyra Poznań | 12 | 8.5 |
| 48 | Oskar Ragaman MKK Pyra Poznań | 10 | 8.4 |
| 49 | Mikołaj Makowski KT Kosz Kalisz | 5 | 8.4 |
| 50 | Marcel Becelewski RKKS RAWIA RAWICZ | 7 | 8.3 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Kajak RKKS RAWIA RAWICZ | 7 | 309 |
| 2 | Piotr Trawiński UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 5 | 201 |
| 3 | Bartosz Fuszpaniak Sklep Polski MKK Gniezno | 9 | 285 |
| 4 | Maksymilian Leniec Enea Basket Piła | 11 | 322 |
| 5 | Remigiusz Pawlicki BC Obra Kościan | 11 | 269 |
| 6 | Piotr Michalski Sklep Polski MKK Gniezno | 9 | 197 |
| 7 | Szymon Buczkowski ARTBUD Basket Junior Poznań | 9 | 189 |
| 8 | Patryk Buława Korona Zakrzewo | 12 | 247 |
| 9 | Maksymilian Adamski Klub Sportowy KOSZ Pleszew | 10 | 201 |
| 10 | Wiktor Pudełko KT Kosz Kalisz | 9 | 176 |
| 11 | Mikołaj Kwiatkowski MKK Pyra Poznań | 11 | 215 |
| 12 | Piotr Bartkowiak ARTBUD Basket Junior Poznań | 8 | 150 |
| 13 | Michał Barański UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 10 | 183 |
| 14 | Gracjan Mąkowski UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 10 | 178 |
| 15 | Eryk Szostak Enea Basket Piła | 12 | 213 |
| 16 | Konrad Szymarek Basket Team Suchy Las | 7 | 122 |
| 17 | Jacek Kruszyński ARTBUD Basket Junior Poznań | 9 | 155 |
| 18 | Filip Stawik UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 7 | 111 |
| 19 | Patryk Lisiecki RKKS RAWIA RAWICZ | 7 | 109 |
| 20 | Piotr Samolak UKKS ISKRA OSIECZNA | 9 | 138 |
| 21 | Adam Janowicz UKKS ISKRA OSIECZNA | 9 | 137 |
| 22 | Tomasz Pływaczyk Klub Sportowy KOSZ Pleszew | 10 | 149 |
| 23 | Piotr Cichy UKKS ISKRA OSIECZNA | 9 | 134 |
| 24 | Filip Wiśniewski Enea Basket Piła | 6 | 89 |
| 25 | Kacper Januszewski Enea Basket Piła | 12 | 177 |
| 26 | Nikodem Roszczyk KT Kosz Kalisz | 7 | 103 |
| 27 | Jan Dymek Korona Zakrzewo | 10 | 147 |
| 28 | Tymon Kołpak UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 7 | 101 |
| 29 | Franciszek Kowalewski BC Obra Kościan | 7 | 97 |
| 30 | Hubert Nowak MKK Pyra Poznań | 10 | 137 |
| 31 | Szymon Wagner MKK Pyra Poznań | 11 | 141 |
| 32 | Jan Śliwiński Sklep Polski MKK Gniezno | 12 | 153 |
| 33 | Jakub Jędrzejewski UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 8 | 101 |
| 34 | Jędrzej Zaborowski ARTBUD Basket Junior Poznań | 11 | 134 |
| 35 | Jakub Zielski Korona Zakrzewo | 10 | 120 |
| 36 | Szymon Koszyca MKK Pyra Poznań | 7 | 83 |
| 37 | Jędrzej Maćkowiak UKKS ISKRA OSIECZNA | 5 | 59 |
| 38 | Wiktor Gawarecki UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 8 | 85 |
| 39 | Miłosz Frątczak ARTBUD Basket Junior Poznań | 10 | 104 |
| 40 | Jan Frąszczak UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 10 | 104 |
| 41 | Maksymilian Sikora UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 9 | 93 |
| 42 | Cyprian Szymoniak Sklep Polski MKK Gniezno | 11 | 113 |
| 43 | Jakub Zwierzchowski KT Kosz Kalisz | 9 | 88 |
| 44 | Alan Galusiński UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 7 | 68 |
| 45 | Dawid Czub BC Obra Kościan | 12 | 112 |
| 46 | DAWID SŁOMIŃSKI Klub Sportowy KOSZ Pleszew | 10 | 85 |
| 47 | Maksymilian Małecki MKK Pyra Poznań | 12 | 102 |
| 48 | Oskar Ragaman MKK Pyra Poznań | 10 | 84 |
| 49 | Mikołaj Makowski KT Kosz Kalisz | 5 | 42 |
| 50 | Marcel Becelewski RKKS RAWIA RAWICZ | 7 | 58 |





