Liga Kadetów Młodszych U14M
Liga Kadetów Młodszych U14M | sezon 2025/2026
Runda Zasadnicza: Grupa A — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Gromy Nowy Tomyśl | 44 | 22 | 22-0 | 11-0 | 11-0 | 2041-1288 | +753 | 1.5846 |
| 2 | Akademia Koszykówki Stal Ostrów Wielkopolski | 41 | 22 | 19-3 | 9-2 | 10-1 | 2019-1485 | +534 | 1.3596 |
| 3 | Pyra AZS Poznań | 38 | 22 | 16-6 | 8-3 | 8-3 | 2058-1761 | +297 | 1.1687 |
| 4 | Enea Basket Poznań | 37 | 22 | 15-7 | 8-3 | 7-4 | 2009-1573 | +436 | 1.2772 |
| 5 | Korona Zakrzewo | 32 | 22 | 10-12 | 5-6 | 5-6 | 1787-1813 | -26 | 0.9857 |
| 6 | MKS SSP-6 Września | 32 | 22 | 10-12 | 6-5 | 4-7 | 1649-1578 | +71 | 1.0450 |
| 7 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 31 | 22 | 9-13 | 6-5 | 3-8 | 1863-1824 | +39 | 1.0214 |
| 8 | Rawia RAWI MET Rawicz | 29 | 22 | 7-15 | 4-7 | 3-8 | 1667-2003 | -336 | 0.8323 |
| 9 | Sklep Polski MKK SP-2 Gniezno | 29 | 22 | 7-15 | 4-7 | 3-8 | 1602-2206 | -604 | 0.7262 |
| 10 | KT Kosz Kalisz | 28 | 22 | 6-16 | 4-7 | 2-9 | 1522-1848 | -326 | 0.8236 |
| 11 | G.EN. Gaz Energia Tarnovia Tarnowo Podgórne | 28 | 22 | 7-15 | 5-6 | 2-9 | 1346-1754 | -408 | 0.7674 |
| 12 | KK Rycerze Rydzyna | 26 | 22 | 4-18 | 2-9 | 2-9 | 1558-1988 | -430 | 0.7837 |
Runda Zasadnicza: Grupa B1 — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Koszykówki Poznań | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 804-502 | +302 | 1.6016 |
| 2 | MKS MOS Konin | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 746-593 | +153 | 1.2580 |
| 3 | Basket Team Suchy Las | 16 | 10 | 6-4 | 4-1 | 2-3 | 543-598 | -55 | 0.9080 |
| 4 | UKS Mikst Międzychód | 14 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 629-712 | -83 | 0.8834 |
| 5 | Lider BIOFARM Swarzędz | 14 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 649-632 | +17 | 1.0269 |
| 6 | UKKS Iskra Osieczna | 11 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 431-765 | -334 | 0.5634 |
Runda Zasadnicza: Grupa B2 — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea Basket II Poznań | 18 | 10 | 8-2 | 4-0 | 4-2 | 876-622 | +254 | 1.4084 |
| 2 | Korona II Zakrzewo | 17 | 10 | 7-3 | 3-2 | 4-1 | 755-580 | +175 | 1.3017 |
| 3 | Basket Grodzisk 2020 | 17 | 10 | 7-3 | 5-1 | 2-2 | 947-680 | +267 | 1.3926 |
| 4 | UKS Piątka II Ostrów Wlkp. | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 708-777 | -69 | 0.9112 |
| 5 | Rawia II Rawicz | 13 | 10 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 598-806 | -208 | 0.7419 |
| 6 | Basket Junior Polonia Leszno | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 530-949 | -419 | 0.5585 |
Dywizja B 1-6 - U14M — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Grodzisk 2020 | 17 | 10 | 7-3 | 4-2 | 3-1 | 802-741 | +61 | 1.0823 |
| 2 | Enea Basket II Poznań | 16 | 10 | 6-4 | 4-0 | 2-4 | 852-684 | +168 | 1.2456 |
| 3 | MKS MOS Konin | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 731-708 | +23 | 1.0325 |
| 4 | Korona II Zakrzewo | 15 | 10 | 5-5 | 3-2 | 2-3 | 734-696 | +38 | 1.0546 |
| 5 | Akademia Koszykówki Poznań | 14 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 687-732 | -45 | 0.9385 |
| 6 | Basket Team Suchy Las | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 564-809 | -245 | 0.6972 |
Dywizja B 7-12 - U14M — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rawia II Rawicz | 14 | 8 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 607-574 | +33 | 1.0575 |
| 2 | Lider BIOFARM Swarzędz | 13 | 8 | 5-3 | 2-2 | 3-1 | 572-506 | +66 | 1.1304 |
| 3 | UKS Mikst Międzychód | 12 | 8 | 4-4 | 3-1 | 1-3 | 574-506 | +68 | 1.1344 |
| 4 | UKS Piątka II Ostrów Wlkp. | 11 | 8 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 596-557 | +39 | 1.0700 |
| 5 | UKKS Iskra Osieczna | 10 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 459-665 | -206 | 0.6902 |





