Liga Młodzików Starszych U13M
Liga Młodzików Starszych U13M | sezon 2020/2021
Runda Zasadnicza: Grupa A 1 — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKK Pyra SP7/SP79 Poznań | 24 | 12 | 12-0 | 6-0 | 6-0 | 1017-569 | +448 | 1.7873 |
| 2 | Korona Zakrzewo | 21 | 12 | 9-3 | 5-1 | 4-2 | 985-675 | +310 | 1.4593 |
| 3 | Sklep Polski MKK Gniezno | 19 | 12 | 7-5 | 4-2 | 3-3 | 898-760 | +138 | 1.1816 |
| 4 | UKS Mikst Międzychód | 18 | 12 | 6-6 | 4-2 | 2-4 | 821-793 | +28 | 1.0353 |
| 5 | Międzyszkolny Klub Sportowy Gromy Nowy Tomyśl | 17 | 12 | 5-7 | 4-2 | 1-5 | 844-913 | -69 | 0.9244 |
| 6 | UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 15 | 12 | 3-9 | 2-4 | 1-5 | 686-993 | -307 | 0.6908 |
| 7 | AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ | 12 | 12 | 0-12 | 0-6 | 0-6 | 459-1007 | -548 | 0.4558 |
Runda Zasadnicza: Grupa A 2 — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTBUD Basket Junior Poznań | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 865-528 | +337 | 1.6383 |
| 2 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 16 | 10 | 6-4 | 4-1 | 2-3 | 704-770 | -66 | 0.9143 |
| 3 | BC Obra Kościan | 15 | 10 | 5-5 | 3-2 | 2-3 | 633-546 | +87 | 1.1593 |
| 4 | RKKS RAWIA RAWICZ | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 584-711 | -127 | 0.8214 |
| 5 | Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna | 14 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 679-699 | -20 | 0.9714 |
| 6 | Basket Team Suchy Las | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 522-733 | -211 | 0.7121 |
Runda Zasadnicza: Grupa B — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKK Pyra SP11/SP65 Poznań | 8 | 4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 516-87 | +429 | 5.9310 |
| 2 | UKS Lider Swarzędz | 6 | 4 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 186-274 | -88 | 0.6788 |
| 3 | Międzyszkolny Klub Sportowy Września | 4 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 127-468 | -341 | 0.2714 |
Runda Zasadnicza: Grupa B — tabela z zespołami poza konkursem
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKKS RAWIA RAWICZ IIPK — poza konkursem | 18 | 10 | 8-2 | 3-2 | 5-0 | 815-457 | +358 | 1.7834 |
| 2 | G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo PodgórnePK — poza konkursem | 18 | 10 | 8-2 | 3-2 | 5-0 | 726-438 | +288 | 1.6575 |
| 3 | MKK Pyra SP11/SP65 Poznań | 17 | 10 | 7-3 | 3-2 | 4-1 | 969-487 | +482 | 1.9897 |
| 4 | ARTBUD Basket Junior II PoznańPK — poza konkursem | 15 | 10 | 5-5 | 2-3 | 3-2 | 666-646 | +20 | 1.0310 |
| 5 | UKS Lider Swarzędz | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 384-721 | -337 | 0.5326 |
| 6 | Międzyszkolny Klub Sportowy Września | 10 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 308-1119 | -811 | 0.2752 |
Etap II (1-6) - U13M — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKK Pyra SP7/SP79 Poznań | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 894-516 | +378 | 1.7326 |
| 2 | Korona Zakrzewo | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 728-595 | +133 | 1.2235 |
| 3 | ARTBUD Basket Junior Poznań | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 743-620 | +123 | 1.1984 |
| 4 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 13 | 10 | 3-7 | 1-4 | 2-3 | 578-895 | -317 | 0.6458 |
| 5 | Sklep Polski MKK Gniezno | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 588-764 | -176 | 0.7696 |
| 6 | BC Obra Kościan | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 563-704 | -141 | 0.7997 |
Etap II (7-14) - U13M — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Mikst Międzychód | 23 | 12 | 11-1 | 6-0 | 5-1 | 843-626 | +217 | 1.3466 |
| 2 | Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna | 18 | 11 | 7-4 | 4-2 | 3-2 | 753-645 | +108 | 1.1674 |
| 3 | Międzyszkolny Klub Sportowy Gromy Nowy Tomyśl | 17 | 10 | 7-3 | 4-0 | 3-3 | 777-639 | +138 | 1.2160 |
| 4 | RKKS RAWIA RAWICZ | 17 | 11 | 7-4 | 3-3 | 4-1 | 660-571 | +89 | 1.1559 |
| 5 | UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 17 | 12 | 5-7 | 3-3 | 2-4 | 735-838 | -103 | 0.8771 |
| 6 | Basket Team Suchy Las | 15 | 12 | 3-9 | 2-4 | 1-5 | 738-808 | -70 | 0.9134 |
| 7 | AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ | 12 | 12 | 0-12 | 0-6 | 0-6 | 525-904 | -379 | 0.5808 |





