Liga Młodzików Starszych U13M
Liga Młodzików Starszych U13M | sezon 2021/2022
Runda Zasadnicza: Grupa A1 — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Obra Kościan | 28 | 14 | 14-0 | 7-0 | 7-0 | 1478-664 | +814 | 2.2259 |
| 2 | Enea Basket Junior Poznań | 25 | 14 | 11-3 | 6-1 | 5-2 | 1247-902 | +345 | 1.3825 |
| 3 | MKK Pyra SP35/SP65 Poznań | 24 | 14 | 10-4 | 5-2 | 5-2 | 1095-914 | +181 | 1.1980 |
| 4 | BM Stal Ostrów Wielkopolski | 19 | 14 | 5-9 | 3-4 | 2-5 | 965-1010 | -45 | 0.9554 |
| 5 | Lider Biofarm Swarzędz | 19 | 14 | 5-9 | 3-4 | 2-5 | 675-1035 | -360 | 0.6522 |
| 6 | Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna | 19 | 14 | 5-9 | 3-4 | 2-5 | 858-1002 | -144 | 0.8563 |
| 7 | G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne | 19 | 14 | 6-8 | 4-3 | 2-5 | 774-878 | -104 | 0.8815 |
| 8 | Akademia Koszykówki Pyry Poznań | 14 | 14 | 0-14 | 0-7 | 0-7 | 498-1185 | -687 | 0.4203 |
Runda Zasadnicza: Grupa A2 — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea Basket Piła | 26 | 14 | 12-2 | 7-0 | 5-2 | 1476-945 | +531 | 1.5619 |
| 2 | UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 26 | 14 | 12-2 | 7-0 | 5-2 | 1206-739 | +467 | 1.6319 |
| 3 | RKKS Rawia Rawicz | 23 | 14 | 10-4 | 6-1 | 4-3 | 1065-978 | +87 | 1.0890 |
| 4 | Sklep Polski MKK Gniezno | 22 | 14 | 8-6 | 4-3 | 4-3 | 1193-1120 | +73 | 1.0652 |
| 5 | UKS Mikst Międzychód | 20 | 14 | 6-8 | 4-3 | 2-5 | 1062-1055 | +7 | 1.0066 |
| 6 | MKK Pyra SP7/SP79 Poznań | 18 | 14 | 4-10 | 2-5 | 2-5 | 963-1147 | -184 | 0.8396 |
| 7 | Basket Team Suchy Las | 18 | 14 | 4-10 | 2-5 | 2-5 | 975-1069 | -94 | 0.9121 |
| 8 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 14 | 14 | 0-14 | 0-7 | 0-7 | 722-1609 | -887 | 0.4487 |
Runda Zasadnicza: Grupa B — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Mikst II Międzychód | 15 | 8 | 7-1 | 3-1 | 4-0 | 689-451 | +238 | 1.5277 |
| 2 | UKS Pniewiak Pniewy | 13 | 8 | 5-3 | 3-1 | 2-2 | 496-442 | +54 | 1.1222 |
| 3 | Korona Zakrzewo | 13 | 8 | 5-3 | 2-2 | 3-1 | 532-561 | -29 | 0.9483 |
| 4 | UKS GO BASKET Kicin | 11 | 8 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 555-604 | -49 | 0.9189 |
| 5 | KT Kosz CRISPY Kalisz | 8 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 425-639 | -214 | 0.6651 |
Etap II (1-6) - U13M — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Obra Kościan | 18 | 10 | 8-2 | 5-0 | 3-2 | 792-639 | +153 | 1.2394 |
| 2 | Enea Basket Piła | 17 | 10 | 7-3 | 5-0 | 2-3 | 977-783 | +194 | 1.2478 |
| 3 | UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 746-649 | +97 | 1.1495 |
| 4 | Enea Basket Junior Poznań | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 814-850 | -36 | 0.9576 |
| 5 | MKK Pyra SP35/SP65 Poznań | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 652-902 | -250 | 0.7228 |
| 6 | RKKS Rawia Rawicz | 9 | 10 | 3-7 | 3-2 | 0-5 | 470-628 | -158 | 0.7484 |
Etap II (7-12) - U13M — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sklep Polski MKK Gniezno | 19 | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 | 910-744 | +166 | 1.2231 |
| 2 | UKS Mikst Międzychód | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 752-691 | +61 | 1.0883 |
| 3 | BM Stal Ostrów Wielkopolski | 14 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 645-671 | -26 | 0.9613 |
| 4 | Lider Biofarm Swarzędz | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 619-747 | -128 | 0.8286 |
| 5 | Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna | 14 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 741-749 | -8 | 0.9893 |
| 6 | MKK Pyra SP7/SP79 Poznań | 13 | 10 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 671-736 | -65 | 0.9117 |
Etap II (13-16) - U13M — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Team Suchy Las | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 521-283 | +238 | 1.8410 |
| 2 | G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne | 10 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 447-348 | +99 | 1.2845 |
| 3 | Akademia Koszykówki Pyry Poznań | 8 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 310-472 | -162 | 0.6568 |
| 4 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 6 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 376-551 | -175 | 0.6824 |





