Liga Młodzików Młodszych U12M
Liga Młodzików Młodszych U12M | sezon 2025/2026
Runda Zasadnicza: Grupa A — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.EN. Gaz Energia Tarnovia Tarnowo Podgórne | 32 | 16 | 16-0 | 8-0 | 8-0 | 1962-915 | +1047 | 2.1443 |
| 2 | Sklep Polski MKK SP-2 Gniezno | 29 | 16 | 13-3 | 7-1 | 6-2 | 1516-1082 | +434 | 1.4011 |
| 3 | KK Rycerze Rydzyna | 28 | 16 | 12-4 | 7-1 | 5-3 | 1440-1153 | +287 | 1.2489 |
| 4 | Akademia Koszykówki Stal Ostrów Wielkopolski | 27 | 16 | 11-5 | 6-2 | 5-3 | 1317-1230 | +87 | 1.0707 |
| 5 | Basket Junior Polonia Leszno | 22 | 16 | 6-10 | 3-5 | 3-5 | 1186-1294 | -108 | 0.9165 |
| 6 | Pyra AZS SP-7/79 Poznań | 21 | 16 | 5-11 | 3-5 | 2-6 | 1077-1544 | -467 | 0.6975 |
| 7 | MKS Pho3nix Sokół Marbo Międzychód | 20 | 16 | 4-12 | 1-7 | 3-5 | 1212-1460 | -248 | 0.8301 |
| 8 | Pyra AZS SP-65 Poznań | 19 | 16 | 3-13 | 2-6 | 1-7 | 1114-1650 | -536 | 0.6752 |
| 9 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 18 | 16 | 2-14 | 2-6 | 0-8 | 976-1472 | -496 | 0.6630 |
Runda Zasadnicza: Grupa B1 — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea Basket Poznań | 24 | 12 | 12-0 | 6-0 | 6-0 | 949-575 | +374 | 1.6504 |
| 2 | Akademia Koszykówki Poznań | 21 | 12 | 9-3 | 5-1 | 4-2 | 700-562 | +138 | 1.2456 |
| 3 | Korona Zakrzewo | 21 | 12 | 9-3 | 5-1 | 4-2 | 764-631 | +133 | 1.2108 |
| 4 | Basket Team Suchy Las | 17 | 12 | 5-7 | 3-3 | 2-4 | 615-735 | -120 | 0.8367 |
| 5 | KS Basket Piła | 15 | 12 | 3-9 | 2-4 | 1-5 | 491-731 | -240 | 0.6717 |
| 6 | UKS Pniewiak Pniewy | 14 | 12 | 2-10 | 2-4 | 0-6 | 595-721 | -126 | 0.8252 |
| 7 | Lider BIOFARM Swarzędz | 14 | 12 | 2-10 | 2-4 | 0-6 | 584-743 | -159 | 0.7860 |
Runda Zasadnicza: Grupa B2 — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS MOS Konin | 19 | 10 | 9-1 | 4-0 | 5-1 | 802-504 | +298 | 1.5913 |
| 2 | UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 19 | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 | 772-463 | +309 | 1.6674 |
| 3 | SBL RCS Red Rims Basket Śrem | 15 | 10 | 5-5 | 2-3 | 3-2 | 608-482 | +126 | 1.2614 |
| 4 | WSTK Wschowa | 15 | 10 | 5-5 | 2-3 | 3-2 | 564-578 | -14 | 0.9758 |
| 5 | Basket Grodzisk 2020 | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 461-749 | -288 | 0.6155 |
| 6 | KT Kosz Kalisz | 11 | 10 | 1-9 | 1-5 | 0-4 | 336-767 | -431 | 0.4381 |
Dywizja B 1-4 - U12M — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea Basket Poznań | 11 | 6 | 5-1 | 2-1 | 3-0 | 385-303 | +82 | 1.2706 |
| 2 | MKS MOS Konin | 10 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 422-422 | 0 | 1.0000 |
| 3 | UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 9 | 6 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 346-329 | +17 | 1.0517 |
| 4 | Akademia Koszykówki Poznań | 6 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 292-391 | -99 | 0.7468 |
Dywizja B 5-8 - U12M — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korona Zakrzewo | 11 | 6 | 5-1 | 2-1 | 3-0 | 505-310 | +195 | 1.6290 |
| 2 | WSTK Wschowa | 10 | 6 | 4-2 | 1-2 | 3-0 | 355-384 | -29 | 0.9245 |
| 3 | SBL RCS Red Rims Basket Śrem | 9 | 6 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 342-363 | -21 | 0.9421 |
| 4 | Basket Team Suchy Las | 6 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 293-438 | -145 | 0.6689 |
Dywizja B 9-13 - U12M — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Basket Piła | 15 | 8 | 7-1 | 3-0 | 4-1 | 410-294 | +116 | 1.3946 |
| 2 | Lider BIOFARM Swarzędz | 13 | 8 | 5-3 | 3-1 | 2-2 | 477-318 | +159 | 1.5000 |
| 3 | Basket Grodzisk 2020 | 11 | 8 | 3-5 | 2-2 | 1-3 | 382-461 | -79 | 0.8286 |
| 4 | UKS Pniewiak Pniewy | 11 | 8 | 3-5 | 2-2 | 1-3 | 476-404 | +72 | 1.1782 |
| 5 | KT Kosz Kalisz | 10 | 8 | 2-6 | 1-4 | 1-2 | 261-529 | -268 | 0.4934 |





