Liga Żaczek U11K
Liga Żaczek U11K | sezon 2021/2022
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Mikołajczak MUKS Poznań | 8 | 26.6 |
| 2 | Iga Nitschke Bycza Akademia SP2 Gniezno | 9 | 21.1 |
| 3 | Anna Lis UKS Kormoran Sieraków | 10 | 20.8 |
| 4 | Iga Konieczna UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 11 | 17.6 |
| 5 | Natalia Leończuk POMPAX Tęcza SP12 Leszno | 10 | 15.5 |
| 6 | Hanna Szopka Enea AZS Poznań | 8 | 15.3 |
| 7 | Julia Demianiuk KS Play Basket Kraszewice | 11 | 14.4 |
| 8 | Hanna Bielawa UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 11 | 13.4 |
| 9 | Alicja Lotka UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 10 | 13.3 |
| 10 | Hanna Jaskólska MKS MOS Konin | 6 | 12.2 |
| 11 | Aleksandra Gałka KS Play Basket Kraszewice | 9 | 12.0 |
| 12 | Amelia Gościniak POMPAX Tęcza SP12 Leszno | 10 | 11.1 |
| 13 | Aleksandra Jędrzejczak POMPAX Tęcza Leszno | 8 | 11.0 |
| 14 | Maja Witek UKS Dziewiątka Ostrów Wielkopolski | 6 | 11.0 |
| 15 | Weronika Wilczyńska UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 9 | 10.0 |
| 16 | Marta Domańska MUKS Poznań | 8 | 9.9 |
| 17 | Martyna Wolna MUKS Poznań | 10 | 9.8 |
| 18 | Matylda Jęczmionka Lider Biofarm Swarzędz | 8 | 9.5 |
| 19 | Maja Andrzejczak Lider Biofarm Swarzędz | 10 | 9.5 |
| 20 | Magdalena Rutecka UKS Dziewiątka Ostrów Wielkopolski | 6 | 8.0 |
| 21 | Amelia Chmielewska Lider Biofarm Swarzędz | 8 | 7.5 |
| 22 | Aleksandra Kuczyńska KS Play Basket Kraszewice | 10 | 7.4 |
| 23 | Sara Bartkowiak Lider Biofarm Swarzędz | 7 | 6.7 |
| 24 | Matylda Kępska MUKS Poznań | 7 | 6.6 |
| 25 | Marta Bauer Enea AZS Poznań | 11 | 6.0 |
| 26 | Nina Kupczyk UKS Dziewiątka Ostrów Wielkopolski | 6 | 6.0 |
| 27 | Zofia Olszanowska UKS Dziewiątka Ostrów Wielkopolski | 6 | 6.0 |
| 28 | Maria Orchowska MKS MOS Konin | 6 | 5.8 |
| 29 | Wiktoria Widera Lider Biofarm Swarzędz | 5 | 5.8 |
| 30 | Nadia Flieger UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 11 | 5.7 |
| 31 | Lena Szmaj KS Play Basket Kraszewice | 11 | 5.6 |
| 32 | Otylia Adamczewska UKS Dziewiątka Ostrów Wielkopolski | 6 | 5.5 |
| 33 | Noemi Wiertelak UKS Dziewiątka Ostrów Wielkopolski | 6 | 5.5 |
| 34 | Julia Loman POMPAX Tęcza SP12 Leszno | 8 | 5.4 |
| 35 | Izabela Grzanka Enea AZS Poznań | 10 | 5.3 |
| 36 | Urszula Kubiak Lider Biofarm Swarzędz | 7 | 5.3 |
| 37 | Maria Błaszczak Enea AZS Poznań | 11 | 5.3 |
| 38 | Julia Górzyńska Bycza Akademia SP2 Gniezno | 10 | 5.1 |
| 39 | Dagmara Stieler UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 11 | 5.0 |
| 40 | Anna Piosik UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 8 | 4.9 |
| 41 | Antonina Starosta UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 11 | 4.8 |
| 42 | Gabriela Kruszlewska Bycza Akademia SP2 Gniezno | 9 | 4.8 |
| 43 | Hanna Gabryś KS Play Basket Kraszewice | 8 | 4.8 |
| 44 | Zuzanna Walda UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 10 | 4.7 |
| 45 | Zofia Komasa KS Golnica Ryczywół | 6 | 4.7 |
| 46 | Hanna Zawieja Lider Biofarm Swarzędz | 9 | 4.7 |
| 47 | Marcelina Jakubowska UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 9 | 4.6 |
| 48 | Zuzanna Nowicka UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 11 | 4.5 |
| 49 | Zofia Pietrzak Enea AZS Poznań | 8 | 4.5 |
| 50 | Tatiana Olech KS Golnica Ryczywół | 4 | 4.5 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Mikołajczak MUKS Poznań | 8 | 213 |
| 2 | Iga Nitschke Bycza Akademia SP2 Gniezno | 9 | 190 |
| 3 | Anna Lis UKS Kormoran Sieraków | 10 | 208 |
| 4 | Iga Konieczna UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 11 | 193 |
| 5 | Natalia Leończuk POMPAX Tęcza SP12 Leszno | 10 | 155 |
| 6 | Hanna Szopka Enea AZS Poznań | 8 | 122 |
| 7 | Julia Demianiuk KS Play Basket Kraszewice | 11 | 159 |
| 8 | Hanna Bielawa UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 11 | 148 |
| 9 | Alicja Lotka UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 10 | 133 |
| 10 | Hanna Jaskólska MKS MOS Konin | 6 | 73 |
| 11 | Aleksandra Gałka KS Play Basket Kraszewice | 9 | 108 |
| 12 | Amelia Gościniak POMPAX Tęcza SP12 Leszno | 10 | 111 |
| 13 | Aleksandra Jędrzejczak POMPAX Tęcza Leszno | 8 | 88 |
| 14 | Maja Witek UKS Dziewiątka Ostrów Wielkopolski | 6 | 66 |
| 15 | Weronika Wilczyńska UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 9 | 90 |
| 16 | Marta Domańska MUKS Poznań | 8 | 79 |
| 17 | Martyna Wolna MUKS Poznań | 10 | 98 |
| 18 | Matylda Jęczmionka Lider Biofarm Swarzędz | 8 | 76 |
| 19 | Maja Andrzejczak Lider Biofarm Swarzędz | 10 | 95 |
| 20 | Magdalena Rutecka UKS Dziewiątka Ostrów Wielkopolski | 6 | 48 |
| 21 | Amelia Chmielewska Lider Biofarm Swarzędz | 8 | 60 |
| 22 | Aleksandra Kuczyńska KS Play Basket Kraszewice | 10 | 74 |
| 23 | Sara Bartkowiak Lider Biofarm Swarzędz | 7 | 47 |
| 24 | Matylda Kępska MUKS Poznań | 7 | 46 |
| 25 | Marta Bauer Enea AZS Poznań | 11 | 66 |
| 26 | Nina Kupczyk UKS Dziewiątka Ostrów Wielkopolski | 6 | 36 |
| 27 | Zofia Olszanowska UKS Dziewiątka Ostrów Wielkopolski | 6 | 36 |
| 28 | Maria Orchowska MKS MOS Konin | 6 | 35 |
| 29 | Wiktoria Widera Lider Biofarm Swarzędz | 5 | 29 |
| 30 | Nadia Flieger UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 11 | 63 |
| 31 | Lena Szmaj KS Play Basket Kraszewice | 11 | 62 |
| 32 | Otylia Adamczewska UKS Dziewiątka Ostrów Wielkopolski | 6 | 33 |
| 33 | Noemi Wiertelak UKS Dziewiątka Ostrów Wielkopolski | 6 | 33 |
| 34 | Julia Loman POMPAX Tęcza SP12 Leszno | 8 | 43 |
| 35 | Izabela Grzanka Enea AZS Poznań | 10 | 53 |
| 36 | Urszula Kubiak Lider Biofarm Swarzędz | 7 | 37 |
| 37 | Maria Błaszczak Enea AZS Poznań | 11 | 58 |
| 38 | Julia Górzyńska Bycza Akademia SP2 Gniezno | 10 | 51 |
| 39 | Dagmara Stieler UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 11 | 55 |
| 40 | Anna Piosik UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 8 | 39 |
| 41 | Antonina Starosta UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 11 | 53 |
| 42 | Gabriela Kruszlewska Bycza Akademia SP2 Gniezno | 9 | 43 |
| 43 | Hanna Gabryś KS Play Basket Kraszewice | 8 | 38 |
| 44 | Zuzanna Walda UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 10 | 47 |
| 45 | Zofia Komasa KS Golnica Ryczywół | 6 | 28 |
| 46 | Hanna Zawieja Lider Biofarm Swarzędz | 9 | 42 |
| 47 | Marcelina Jakubowska UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 9 | 41 |
| 48 | Zuzanna Nowicka UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 11 | 50 |
| 49 | Zofia Pietrzak Enea AZS Poznań | 8 | 36 |
| 50 | Tatiana Olech KS Golnica Ryczywół | 4 | 18 |





