
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 23
- Punkty
- 89
- Śr. pkt/mecz
- 3.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MUKS Poznań | U14K | 6 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2019/2020 | MUKS Kórnik | U14K | 1 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | MUKS Poznań | U13K | 6 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | MUKS Poznań | U12K | 10 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 6 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
MUKS Kórnik19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 1 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
MUKS Poznań19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 6 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 10 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MUKS Poznań | U14K | 6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2019/2020 | MUKS Kórnik | U14K | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | MUKS Poznań | U13K | 6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | MUKS Poznań | U12K | 10 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
MUKS Kórnik19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
MUKS Poznań19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 10 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





