
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 36
- Punkty
- 156
- Śr. pkt/mecz
- 4.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | MUKS Poznań | 2 LK | 11 | 36 | 5 | 0 | 5/12 | 32 |
| 2020/2021 | MUKS Poznań | 2 LK | 9 | 35 | 2 | 2 | 1/2 | 19 |
| 2021/2022 | MUKS Poznań | U17K | 9 | 55 | 12 | 1 | 7/12 | 27 |
| 2020/2021 | MUKS Poznań | U17K | 7 | 30 | 3 | 3 | 5/6 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 11 | 36 | 5 | 0 | 5/12 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 9 | 35 | 2 | 2 | 1/2 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 9 | 55 | 12 | 1 | 7/12 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 7 | 30 | 3 | 3 | 5/6 | 19 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | MUKS Poznań | 2 LK | 11 | 3.3 | 0.5 | 0.0 | 0.5/1.1 | 2.9 |
| 2020/2021 | MUKS Poznań | 2 LK | 9 | 3.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1/0.2 | 2.1 |
| 2021/2022 | MUKS Poznań | U17K | 9 | 6.1 | 1.3 | 0.1 | 0.8/1.3 | 3.0 |
| 2020/2021 | MUKS Poznań | U17K | 7 | 4.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7/0.9 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 11 | 3.3 | 0.5 | 0.0 | 0.5/1.1 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 9 | 3.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1/0.2 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 9 | 6.1 | 1.3 | 0.1 | 0.8/1.3 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 7 | 4.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7/0.9 | 2.7 |





