Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 26
- Punkty
- 85
- Śr. pkt/mecz
- 3.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Kosz Koszalin | 2 LK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | STAN-MED KSKK Koszalin | U17K | 8 | 23 | 2 | 0 | 0/2 | 6 |
| 2022/2023 | Klub Sportowy KSKK Koszalin | U17K | 8 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2021/2022 | Klub Sportowy KSKK Koszalin | U15K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Klub Sportowy KSKK Koszalin | S-U15K | 4 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| 2021/2022 | KS KSKK Koszalin | S-U13K | 3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 8 | 23 | 2 | 0 | 0/2 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 8 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 4 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Kosz Koszalin | 2 LK | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | STAN-MED KSKK Koszalin | U17K | 8 | 2.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.8 |
| 2022/2023 | Klub Sportowy KSKK Koszalin | U17K | 8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| 2021/2022 | Klub Sportowy KSKK Koszalin | U15K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Klub Sportowy KSKK Koszalin | S-U15K | 4 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| 2021/2022 | KS KSKK Koszalin | S-U13K | 3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 8 | 2.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 4 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |





