
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 61
- Punkty
- 443
- Śr. pkt/mecz
- 7.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Port Gdynia GAK | 2 LK | 2 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2024/2025 | VBW GTK Gdynia | 2 LK | 15 | 75 | 16 | 5 | 8/16 | 12 |
| 2023/2024 | GTK VBW Gdynia | 2 LK | 8 | 35 | 6 | 1 | 0/2 | 2 |
| 2022/2023 | Klub Sportowy KSKK Koszalin | U17K | 16 | 158 | 13 | 3 | 5/10 | 16 |
| 2021/2022 | Klub Sportowy KSKK Koszalin | U15K | 14 | 140 | 14 | 1 | 6/16 | 27 |
| 2020/2021 | Klub Sportowy KSKK Koszalin | S-U13K | 6 | 31 | 3 | 0 | 0/2 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 2 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 15 | 75 | 16 | 5 | 8/16 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 8 | 35 | 6 | 1 | 0/2 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 16 | 158 | 13 | 3 | 5/10 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 14 | 140 | 14 | 1 | 6/16 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 6 | 31 | 3 | 0 | 0/2 | 16 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Port Gdynia GAK | 2 LK | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2024/2025 | VBW GTK Gdynia | 2 LK | 15 | 5.0 | 1.1 | 0.3 | 0.5/1.1 | 0.8 |
| 2023/2024 | GTK VBW Gdynia | 2 LK | 8 | 4.4 | 0.8 | 0.1 | 0.0/0.3 | 0.3 |
| 2022/2023 | Klub Sportowy KSKK Koszalin | U17K | 16 | 9.9 | 0.8 | 0.2 | 0.3/0.6 | 1.0 |
| 2021/2022 | Klub Sportowy KSKK Koszalin | U15K | 14 | 10.0 | 1.0 | 0.1 | 0.4/1.1 | 1.9 |
| 2020/2021 | Klub Sportowy KSKK Koszalin | S-U13K | 6 | 5.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.3 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 15 | 5.0 | 1.1 | 0.3 | 0.5/1.1 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 8 | 4.4 | 0.8 | 0.1 | 0.0/0.3 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 16 | 9.9 | 0.8 | 0.2 | 0.3/0.6 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 14 | 10.0 | 1.0 | 0.1 | 0.4/1.1 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 6 | 5.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.3 | 2.7 |





