
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 35
- Punkty
- 229
- Śr. pkt/mecz
- 6.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | MUKS Poznań | 2 LK | 9 | 28 | 0 | 1 | 4/4 | 7 |
| 2018/2019 | MUKS Poznań | 2 LK | 3 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | MUKS Poznań | U16K | 10 | 86 | 7 | 1 | 0/0 | 4 |
| 2017/2018 | MUKS Poznań | U16K | 3 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | MUKS Poznań | U15K | 10 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
MUKS Poznań19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 9 | 28 | 0 | 1 | 4/4 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 3 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 10 | 86 | 7 | 1 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 3 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 10 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | MUKS Poznań | 2 LK | 9 | 3.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4/0.4 | 0.8 |
| 2018/2019 | MUKS Poznań | 2 LK | 3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | MUKS Poznań | U16K | 10 | 8.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2017/2018 | MUKS Poznań | U16K | 3 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | MUKS Poznań | U15K | 10 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
MUKS Poznań19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 9 | 3.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4/0.4 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 10 | 8.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 3 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 10 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





