
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 83
- Punkty
- 867
- Śr. pkt/mecz
- 10.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 2 LK | 14 | 46 | 0 | 0 | 1/4 | 18 |
| 2020/2021 | Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | U19K | 7 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2020/2021 | Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | U17K | 13 | 131 | 2 | 0 | 0/0 | 27 |
| 2019/2020 | MKS MOS Konin | U16K | 6 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | KS Play Basket Kraszewice | U15K | 6 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | KS Play Basket Kraszewice | U15K | 19 | 298 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | KS Play Basket Kraszewice | U14K | 10 | 42 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | KS Play Basket Kraszewice | U13K | 8 | 190 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 14 | 46 | 0 | 0 | 1/4 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 7 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 13 | 131 | 2 | 0 | 0/0 | 27 |
MKS MOS Konin19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 6 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 6 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 19 | 298 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 10 | 42 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 8 | 190 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 2 LK | 14 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.3 | 1.3 |
| 2020/2021 | Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | U19K | 7 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2020/2021 | Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | U17K | 13 | 10.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2019/2020 | MKS MOS Konin | U16K | 6 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | KS Play Basket Kraszewice | U15K | 6 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | KS Play Basket Kraszewice | U15K | 19 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | KS Play Basket Kraszewice | U14K | 10 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | KS Play Basket Kraszewice | U13K | 8 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 14 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.3 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 7 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 13 | 10.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
MKS MOS Konin19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 6 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 6 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 19 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 10 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 8 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





