
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 88
- Punkty
- 720
- Śr. pkt/mecz
- 8.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lider Swarzędz | 1LK | 1 | 5 | 7:10 | 1 | 1 | 0/0 | 2 |
| 2025/2026 | Lider Swarzędz | 2 LK | 12 | 79 | 0:00 | 3 | 3 | 2/7 | 22 |
| 2025/2026 | Lider BIOFARM Swarzędz | U17K | 12 | 138 | 0:00 | 4 | 1 | 3/6 | 27 |
| 2025/2026 | Lider BIOFARM Swarzędz | U16K | 3 | 38 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 6 |
| 2024/2025 | UKS Victoria Plewiska | U15K | 15 | 217 | 0:00 | 33 | 11 | 13/25 | 34 |
| 2023/2024 | UKS Victoria Plewiska | U15K | 7 | 78 | 0:00 | 21 | 2 | 4/16 | 23 |
| 2022/2023 | UKS Victoria Plewiska | U15K | 3 | 6 | 0:00 | 3 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2023/2024 | UKS Victoria Plewiska | U14K | 11 | 121 | 0:00 | 36 | 2 | 17/27 | 28 |
| 2021/2022 | UKS Moskawa Środa Wielkopolska | U13K | 7 | 17 | 0:00 | 5 | 0 | 3/6 | 6 |
| 2021/2022 | UKS Moskawa Środa Wielkopolska | S-U13K | 2 | 4 | 0:00 | 2 | 0 | 0/2 | 3 |
| 2020/2021 | Korona Zakrzewo | U12M | 14 | 17 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| 2019/2020 | SKS KORONA ZAKRZEWO | U11M | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 1 | 5 | 7:10 | 1 | 1 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 12 | 79 | 0:00 | 3 | 3 | 2/7 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 12 | 138 | 0:00 | 4 | 1 | 3/6 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 3 | 38 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 15 | 217 | 0:00 | 33 | 11 | 13/25 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 7 | 78 | 0:00 | 21 | 2 | 4/16 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 3 | 6 | 0:00 | 3 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 11 | 121 | 0:00 | 36 | 2 | 17/27 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 7 | 17 | 0:00 | 5 | 0 | 3/6 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 2 | 4 | 0:00 | 2 | 0 | 0/2 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 14 | 17 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lider Swarzędz | 1LK | 1 | 5.0 | 7:10 | 1.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2025/2026 | Lider Swarzędz | 2 LK | 12 | 6.6 | 0:00 | 0.3 | 0.3 | 0.2/0.6 | 1.8 |
| 2025/2026 | Lider BIOFARM Swarzędz | U17K | 12 | 11.5 | 0:00 | 0.3 | 0.1 | 0.3/0.5 | 2.3 |
| 2025/2026 | Lider BIOFARM Swarzędz | U16K | 3 | 12.7 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2024/2025 | UKS Victoria Plewiska | U15K | 15 | 14.5 | 0:00 | 2.2 | 0.7 | 0.9/1.7 | 2.3 |
| 2023/2024 | UKS Victoria Plewiska | U15K | 7 | 11.1 | 0:00 | 3.0 | 0.3 | 0.6/2.3 | 3.3 |
| 2022/2023 | UKS Victoria Plewiska | U15K | 3 | 2.0 | 0:00 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2023/2024 | UKS Victoria Plewiska | U14K | 11 | 11.0 | 0:00 | 3.3 | 0.2 | 1.5/2.5 | 2.5 |
| 2021/2022 | UKS Moskawa Środa Wielkopolska | U13K | 7 | 2.4 | 0:00 | 0.7 | 0.0 | 0.4/0.9 | 0.9 |
| 2021/2022 | UKS Moskawa Środa Wielkopolska | S-U13K | 2 | 2.0 | 0:00 | 1.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 1.5 |
| 2020/2021 | Korona Zakrzewo | U12M | 14 | 1.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2019/2020 | SKS KORONA ZAKRZEWO | U11M | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 1 | 5.0 | 7:10 | 1.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 12 | 6.6 | 0:00 | 0.3 | 0.3 | 0.2/0.6 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 12 | 11.5 | 0:00 | 0.3 | 0.1 | 0.3/0.5 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 3 | 12.7 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 15 | 14.5 | 0:00 | 2.2 | 0.7 | 0.9/1.7 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 7 | 11.1 | 0:00 | 3.0 | 0.3 | 0.6/2.3 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 3 | 2.0 | 0:00 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 11 | 11.0 | 0:00 | 3.3 | 0.2 | 1.5/2.5 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 7 | 2.4 | 0:00 | 0.7 | 0.0 | 0.4/0.9 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 2 | 2.0 | 0:00 | 1.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 14 | 1.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





