
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 59
- Punkty
- 534
- Śr. pkt/mecz
- 9.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Jet Service Basket Piła | 2 LK | 6 | 27 | 1 | 2 | 2/3 | 6 |
| 2023/2024 | Loms Enea Basket Piła-Powiat Pilski | 2 LK | 11 | 68 | 1 | 1 | 3/6 | 4 |
| 2024/2025 | Jet Service LOMS Basket Piła | U17K | 3 | 9 | 0 | 0 | 1/2 | 1 |
| 2023/2024 | Loms Enea Basket Piła-Powiat Pilski | U16K | 2 | 26 | 6 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | Jet Service Basket Piła | U15K | 6 | 57 | 0 | 0 | 1/2 | 11 |
| 2023/2024 | Loms Enea Basket Piła-Powiat Pilski | U15K | 6 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| 2022/2023 | Enea Basket Piła-Powiat Pilski | U15K | 8 | 50 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2023/2024 | Jet Service Basket Piła | U14K | 9 | 191 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2022/2023 | Enea Basket Piła-Powiat Pilski | U14K | 8 | 62 | 7 | 0 | 1/1 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 6 | 27 | 1 | 2 | 2/3 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 11 | 68 | 1 | 1 | 3/6 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 3 | 9 | 0 | 0 | 1/2 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 2 | 26 | 6 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 6 | 57 | 0 | 0 | 1/2 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 6 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 8 | 50 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 9 | 191 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 8 | 62 | 7 | 0 | 1/1 | 8 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Jet Service Basket Piła | 2 LK | 6 | 4.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3/0.5 | 1.0 |
| 2023/2024 | Loms Enea Basket Piła-Powiat Pilski | 2 LK | 11 | 6.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3/0.5 | 0.4 |
| 2024/2025 | Jet Service LOMS Basket Piła | U17K | 3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.3 |
| 2023/2024 | Loms Enea Basket Piła-Powiat Pilski | U16K | 2 | 13.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | Jet Service Basket Piła | U15K | 6 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.3 | 1.8 |
| 2023/2024 | Loms Enea Basket Piła-Powiat Pilski | U15K | 6 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.8 |
| 2022/2023 | Enea Basket Piła-Powiat Pilski | U15K | 8 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2023/2024 | Jet Service Basket Piła | U14K | 9 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2022/2023 | Enea Basket Piła-Powiat Pilski | U14K | 8 | 7.8 | 0.9 | 0.0 | 0.1/0.1 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 6 | 4.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3/0.5 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 11 | 6.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3/0.5 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 2 | 13.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 6 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.3 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 6 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 8 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 9 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 8 | 7.8 | 0.9 | 0.0 | 0.1/0.1 | 1.0 |





