
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 80
- Punkty
- 980
- Śr. pkt/mecz
- 12.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | MKS MOS Konin | 2 LK | 12 | 49 | 6 | 1 | 5/6 | 8 |
| 2021/2022 | MKS MOS Konin | 2 LK | 10 | 65 | 4 | 2 | 0/0 | 12 |
| 2019/2020 | MKS MOS Konin | U22K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | MKS MOS Konin | U19K | 11 | 215 | 10 | 5 | 3/8 | 27 |
| 2020/2021 | MKS MOS Konin | U17K | 14 | 232 | 0 | 0 | 0/0 | 37 |
| 2019/2020 | MKS MOS Konin | U16K | 6 | 72 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | MKS MOS KONIN | U15K | 16 | 227 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | MKS MOS Konin | U14K | 8 | 98 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2016/2017 | OKSiR Witkowo | U13K | 2 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 12 | 49 | 6 | 1 | 5/6 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 10 | 65 | 4 | 2 | 0/0 | 12 |
MKS MOS Konin19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 11 | 215 | 10 | 5 | 3/8 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 14 | 232 | 0 | 0 | 0/0 | 37 |
MKS MOS Konin19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 6 | 72 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
MKS MOS Konin18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 16 | 227 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 8 | 98 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
OKSiR Witkowo16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 2 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | MKS MOS Konin | 2 LK | 12 | 4.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4/0.5 | 0.7 |
| 2021/2022 | MKS MOS Konin | 2 LK | 10 | 6.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2019/2020 | MKS MOS Konin | U22K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | MKS MOS Konin | U19K | 11 | 19.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3/0.7 | 2.5 |
| 2020/2021 | MKS MOS Konin | U17K | 14 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2019/2020 | MKS MOS Konin | U16K | 6 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | MKS MOS KONIN | U15K | 16 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | MKS MOS Konin | U14K | 8 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2016/2017 | OKSiR Witkowo | U13K | 2 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 12 | 4.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4/0.5 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 10 | 6.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.2 |
MKS MOS Konin19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 11 | 19.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3/0.7 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 14 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.6 |
MKS MOS Konin19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 6 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
MKS MOS Konin18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 16 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 8 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
OKSiR Witkowo16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 2 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.5 |





