
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 25
- Punkty
- 73
- Śr. pkt/mecz
- 2.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | MKS Tęcza Leszno | U15K | 8 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | MKS Tęcza Leszno | U14K | 8 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | MKS Tęcza Leszno | U14K | 7 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | MKS Tęcza Leszno | U13K | 2 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
MKS Tęcza Leszno18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 8 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
MKS Tęcza Leszno18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 8 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 7 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 2 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | MKS Tęcza Leszno | U15K | 8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | MKS Tęcza Leszno | U14K | 8 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | MKS Tęcza Leszno | U14K | 7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | MKS Tęcza Leszno | U13K | 2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
MKS Tęcza Leszno18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
MKS Tęcza Leszno18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 8 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





