
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 70
- Punkty
- 245
- Śr. pkt/mecz
- 3.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS Piątka II Ostrów Wlkp. | U14K | 3 | 28 | 0 | 0 | 0/2 | 10 |
| 2026/2027 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | U14K | 1 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2025/2026 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | U14K | 6 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2024/2025 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | U14K | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | U13K | 13 | 47 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2024/2025 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | U13K | 15 | 11 | 1 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2024/2025 | UKS Piątka II Ostrów Wlkp. | U12K | 8 | 69 | 11 | 0 | 3/8 | 5 |
| 2024/2025 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | U12K | 15 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2023/2024 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | U11K | 8 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 3 | 28 | 0 | 0 | 0/2 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 1 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 6 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 47 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 15 | 11 | 1 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 8 | 69 | 11 | 0 | 3/8 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 15 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 8 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS Piątka II Ostrów Wlkp. | U14K | 3 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.7 | 3.3 |
| 2026/2027 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | U14K | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| 2025/2026 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | U14K | 6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2024/2025 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | U14K | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | U13K | 13 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2024/2025 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | U13K | 15 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2024/2025 | UKS Piątka II Ostrów Wlkp. | U12K | 8 | 8.6 | 1.4 | 0.0 | 0.4/1.0 | 0.6 |
| 2024/2025 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | U12K | 15 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2023/2024 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | U11K | 8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 3 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.7 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 15 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 8 | 8.6 | 1.4 | 0.0 | 0.4/1.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 15 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





