
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 34
- Punkty
- 40
- Śr. pkt/mecz
- 1.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS Delfin Kłecko | U14K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | Delfin Kłecko Bycza Akademia Dwójka | U13K | 10 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2024/2025 | UKS Delfin Kłecko Bycza Akademia | U12K | 12 | 13 | 0 | 0 | 1/6 | 6 |
| 2023/2024 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko | U11K | 10 | 17 | 6 | 0 | 1/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 10 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 12 | 13 | 0 | 0 | 1/6 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 10 | 17 | 6 | 0 | 1/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS Delfin Kłecko | U14K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | Delfin Kłecko Bycza Akademia Dwójka | U13K | 10 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| 2024/2025 | UKS Delfin Kłecko Bycza Akademia | U12K | 12 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.5 | 0.5 |
| 2023/2024 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko | U11K | 10 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.1/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 10 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 12 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.5 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 10 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.1/0.0 | 0.0 |





