
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 27
- Punkty
- 61
- Śr. pkt/mecz
- 2.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | UKS Dream Team Nowy Tomyśl | U14K | 9 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2019/2020 | UKS Dream Team Nowy Tomyśl | U13K | 4 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | UKS Dream Team Nowy Tomyśl | U12K | 7 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | UKS Dream Team Nowy Tomyśl | U11K | 7 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 9 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 4 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 7 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 7 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | UKS Dream Team Nowy Tomyśl | U14K | 9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| 2019/2020 | UKS Dream Team Nowy Tomyśl | U13K | 4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | UKS Dream Team Nowy Tomyśl | U12K | 7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | UKS Dream Team Nowy Tomyśl | U11K | 7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





