
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 25
- Punkty
- 90
- Śr. pkt/mecz
- 3.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MUKS Poznań | U14K | 9 | 30 | 6 | 0 | 1/4 | 6 |
| 2019/2020 | MUKS Poznań | U13K | 8 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | MUKS Poznań | U12K | 8 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 9 | 30 | 6 | 0 | 1/4 | 6 |
MUKS Poznań19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 8 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 8 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MUKS Poznań | U14K | 9 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.7 |
| 2019/2020 | MUKS Poznań | U13K | 8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | MUKS Poznań | U12K | 8 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 9 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.7 |
MUKS Poznań19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 8 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





