
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 59
- Punkty
- 1242
- Śr. pkt/mecz
- 21.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKS Kormoran Sieraków | U15K | 1 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2024/2025 | UKS Kormoran Sieraków | U14K | 14 | 399 | 5 | 0 | 2/4 | 34 |
| 2023/2024 | UKS Kormoran Sieraków | U13K | 12 | 228 | 23 | 3 | 16/23 | 14 |
| 2022/2023 | UKS Kormoran w Sierakowie | U12K | 12 | 257 | 7 | 0 | 0/3 | 13 |
| 2021/2022 | UKS Kormoran Sieraków | U11K | 10 | 208 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2020/2021 | UKS Kormoran Sieraków | U10K | 10 | 130 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 1 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 14 | 399 | 5 | 0 | 2/4 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 12 | 228 | 23 | 3 | 16/23 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 12 | 257 | 7 | 0 | 0/3 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 10 | 208 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U10K | 10 | 130 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKS Kormoran Sieraków | U15K | 1 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2024/2025 | UKS Kormoran Sieraków | U14K | 14 | 28.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1/0.3 | 2.4 |
| 2023/2024 | UKS Kormoran Sieraków | U13K | 12 | 19.0 | 1.9 | 0.3 | 1.3/1.9 | 1.2 |
| 2022/2023 | UKS Kormoran w Sierakowie | U12K | 12 | 21.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.3 | 1.1 |
| 2021/2022 | UKS Kormoran Sieraków | U11K | 10 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2020/2021 | UKS Kormoran Sieraków | U10K | 10 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 1 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 14 | 28.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1/0.3 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 12 | 19.0 | 1.9 | 0.3 | 1.3/1.9 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 12 | 21.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.3 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 10 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U10K | 10 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |





