
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 56
- Punkty
- 351
- Śr. pkt/mecz
- 6.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Basket Grodzisk 2020 | U15K | 4 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| 2024/2025 | Basket Grodzisk 2020 II | U14K | 10 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
| 2024/2025 | Basket Grodzisk 2020 | U14K | 10 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2023/2024 | Basket Grodzisk 2020 II | U13K | 10 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2023/2024 | Basket Grodzisk 2020 | U13K | 14 | 81 | 2 | 0 | 0/0 | 17 |
| 2022/2023 | Basket Grodzisk 2020 | U12K | 8 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 4 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 10 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 10 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 10 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 14 | 81 | 2 | 0 | 0/0 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 8 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Basket Grodzisk 2020 | U15K | 4 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| 2024/2025 | Basket Grodzisk 2020 II | U14K | 10 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2024/2025 | Basket Grodzisk 2020 | U14K | 10 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2023/2024 | Basket Grodzisk 2020 II | U13K | 10 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2023/2024 | Basket Grodzisk 2020 | U13K | 14 | 5.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2022/2023 | Basket Grodzisk 2020 | U12K | 8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 4 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 10 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 10 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 10 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 14 | 5.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |





