
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 39
- Punkty
- 54
- Śr. pkt/mecz
- 1.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Towarzystwo Sportowe BASKET Gniezno | U15K | 9 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2019/2020 | TS Basket Gniezno | U14K | 12 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | TS Basket Gniezno | U13K | 12 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | TS Basket Gniezno | U12K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 9 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
TS Basket Gniezno19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 12 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 12 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
TS Basket Gniezno17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Towarzystwo Sportowe BASKET Gniezno | U15K | 9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| 2019/2020 | TS Basket Gniezno | U14K | 12 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | TS Basket Gniezno | U13K | 12 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | TS Basket Gniezno | U12K | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
TS Basket Gniezno19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 12 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 12 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
TS Basket Gniezno17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





