
Konstancja Kruszewska#90
- Rocznik
- 2014
- Wzrost
- 160 cm
- Pozycja
- silna skrzydłowa
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 25
- Punkty
- 76
- Śr. pkt/mecz
- 3.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Lider BIOFARM III Swarzędz | U13K | 2 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2025/2026 | Uczniowski Klub Sportowy KRZESINY Poznań | U12K | 7 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| 2023/2024 | UKS Krzesiny Poznań | U11K | 10 | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2023/2024 | UKS Krzesiny Poznań | U10K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 2 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 7 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 10 | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U10K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Lider BIOFARM III Swarzędz | U13K | 2 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2025/2026 | Uczniowski Klub Sportowy KRZESINY Poznań | U12K | 7 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2023/2024 | UKS Krzesiny Poznań | U11K | 10 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| 2023/2024 | UKS Krzesiny Poznań | U10K | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 2 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 7 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 10 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U10K | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





