
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 22
- Punkty
- 96
- Śr. pkt/mecz
- 4.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PGE Spójnia Vario II Stargard | 2LM | 4 | 5 | 52:38 | 2 | 0 | 1/2 | 4 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia Tomi ZS 2 Stargard | 3 LM | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia ZS 2 I Stargard | S-U17M | 6 | 40 | 0:00 | 7 | 1 | 0/0 | 11 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia SP3 SMS Stargard | S-U15M | 6 | 35 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 7 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard | S-U13M | 5 | 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 5 | 52:38 | 2 | 0 | 1/2 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 6 | 40 | 0:00 | 7 | 1 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 6 | 35 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13M | 5 | 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PGE Spójnia Vario II Stargard | 2LM | 4 | 1.3 | 13:09 | 0.5 | 0.0 | 0.3/0.5 | 1.0 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia Tomi ZS 2 Stargard | 3 LM | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia ZS 2 I Stargard | S-U17M | 6 | 6.7 | 0:00 | 1.2 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia SP3 SMS Stargard | S-U15M | 6 | 5.8 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard | S-U13M | 5 | 3.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 1.3 | 13:09 | 0.5 | 0.0 | 0.3/0.5 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 6 | 6.7 | 0:00 | 1.2 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 6 | 5.8 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13M | 5 | 3.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |





