
Jacek Grzesiuk#32
- Rocznik
- 2008
- Wzrost
- 187 cm
- Pozycja
- silny skrzydłowy / środkowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 33
- Punkty
- 110
- Śr. pkt/mecz
- 3.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Sklep Polski Formaton MKK II Gniezno | 3 LM | 7 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | Sklep Polski MKK Gniezno | U19M | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Sklep Polski MKK Gniezno | U17M | 7 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2022/2023 | Sklep Polski MKK SP 2 Gniezno | U15M | 16 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 7 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 7 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 16 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 19 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Sklep Polski Formaton MKK II Gniezno | 3 LM | 7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | Sklep Polski MKK Gniezno | U19M | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Sklep Polski MKK Gniezno | U17M | 7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2022/2023 | Sklep Polski MKK SP 2 Gniezno | U15M | 16 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 16 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |





