
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 93
- Punkty
- 998
- Śr. pkt/mecz
- 10.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 2LM | 11 | 130 | 284:50 | 35 | 8 | 36/65 | 25 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia Vario II Stargard | 2LM | 26 | 316 | 675:38 | 88 | 13 | 101/161 | 57 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia Tomi ZS 2 Stargard | 3 LM | 6 | 90 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia Vario Stargard | 3 LM | 4 | 32 | 0:00 | 2 | 0 | 5/5 | 6 |
| 2026/2027 | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | U19M | 6 | 50 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2023/2024 | PGE Spójnia Stargard | U19M | 4 | 17 | 0:00 | 2 | 0 | 0/3 | 1 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia ZS 2 Stargard | S-U19M | 5 | 69 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 13 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia ZS 2 Stargard | S-U19M | 6 | 44 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 14 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia Smart City Stargard | S-U17M | 6 | 94 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 16 |
| 2023/2024 | PGE Spójnia ZS 2 Stargard | S-U17M | 6 | 65 | 0:00 | 20 | 0 | 9/17 | 17 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia Stargard | S-U15M | 6 | 34 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 22 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia Stargard | S-U15M | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia Stargard | S-U13M | 6 | 57 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 130 | 284:50 | 35 | 8 | 36/65 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 316 | 675:38 | 88 | 13 | 101/161 | 57 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 6 | 90 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 4 | 32 | 0:00 | 2 | 0 | 5/5 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 6 | 50 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 4 | 17 | 0:00 | 2 | 0 | 0/3 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U19M | 5 | 69 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U19M | 6 | 44 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 6 | 94 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 6 | 65 | 0:00 | 20 | 0 | 9/17 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 6 | 34 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 22 |
PGE Spójnia Stargard21/22
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13M | 6 | 57 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 2LM | 11 | 11.8 | 25:53 | 3.2 | 0.7 | 3.3/5.9 | 2.3 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia Vario II Stargard | 2LM | 26 | 12.2 | 25:59 | 3.4 | 0.5 | 3.9/6.2 | 2.2 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia Tomi ZS 2 Stargard | 3 LM | 6 | 15.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia Vario Stargard | 3 LM | 4 | 8.0 | 0:00 | 0.5 | 0.0 | 1.3/1.3 | 1.5 |
| 2026/2027 | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | U19M | 6 | 8.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2023/2024 | PGE Spójnia Stargard | U19M | 4 | 4.3 | 0:00 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.8 | 0.3 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia ZS 2 Stargard | S-U19M | 5 | 13.8 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia ZS 2 Stargard | S-U19M | 6 | 7.3 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia Smart City Stargard | S-U17M | 6 | 15.7 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| 2023/2024 | PGE Spójnia ZS 2 Stargard | S-U17M | 6 | 10.8 | 0:00 | 3.3 | 0.0 | 1.5/2.8 | 2.8 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia Stargard | S-U15M | 6 | 5.7 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 3.7 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia Stargard | S-U15M | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia Stargard | S-U13M | 6 | 9.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 11.8 | 25:53 | 3.2 | 0.7 | 3.3/5.9 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 12.2 | 25:59 | 3.4 | 0.5 | 3.9/6.2 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 6 | 15.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 4 | 8.0 | 0:00 | 0.5 | 0.0 | 1.3/1.3 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 6 | 8.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 4 | 4.3 | 0:00 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.8 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U19M | 5 | 13.8 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U19M | 6 | 7.3 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 6 | 15.7 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 6 | 10.8 | 0:00 | 3.3 | 0.0 | 1.5/2.8 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 6 | 5.7 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 3.7 |
PGE Spójnia Stargard21/22
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13M | 6 | 9.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |





