
Maksymilian Zieliński#5
Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" (PK) Ostrów Wielkopolski- Rocznik
- 2005
- Wzrost
- —
- Pozycja
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 37
- Punkty
- 99
- Śr. pkt/mecz
- 2.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" (PK) Ostrów Wielkopolski | U16M | 6 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | UKS PIĄTKA OSTRÓW WLKP. | U15M | 3 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Ostrów Wielkopolski | U14M | 14 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | UKS PIĄTKA OSTRÓW WLKP. | U13M | 13 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2016/2017 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | U13M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 6 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
PIĄTKA OSTRÓW19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 3 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 14 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
PIĄTKA OSTRÓW17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 13 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" (PK) Ostrów Wielkopolski | U16M | 6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | UKS PIĄTKA OSTRÓW WLKP. | U15M | 3 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Ostrów Wielkopolski | U14M | 14 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | UKS PIĄTKA OSTRÓW WLKP. | U13M | 13 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2016/2017 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | U13M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
PIĄTKA OSTRÓW19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 3 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 14 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
PIĄTKA OSTRÓW17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 13 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





