
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 37
- Punkty
- 60
- Śr. pkt/mecz
- 1.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | U19M | 4 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2020/2021 | MKK Pyra Szkoła Gortata II Poznań | U17M | 15 | 13 | 3 | 0 | 1/2 | 9 |
| 2019/2020 | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | U15M | 6 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | MKK PYRA POZNAŃ | U15M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | BASKET TEAM SUCHY LAS | U14M | 9 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2016/2017 | Biofarm Basket Suchy Las | U13M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 4 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 15 | 13 | 3 | 0 | 1/2 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 6 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 9 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | U19M | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2020/2021 | MKK Pyra Szkoła Gortata II Poznań | U17M | 15 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.6 |
| 2019/2020 | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | U15M | 6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | MKK PYRA POZNAŃ | U15M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | BASKET TEAM SUCHY LAS | U14M | 9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2016/2017 | Biofarm Basket Suchy Las | U13M | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 15 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |





