
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 48
- Punkty
- 280
- Śr. pkt/mecz
- 5.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | UKKS ISKRA OSIECZNA | U16M | 11 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 25 |
| 2019/2020 | UKKS ISKRA OSIECZNA | U15M | 10 | 98 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | Jamalex Polonia 1912 Leszno | U15M | 16 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | JAMALEX POLONIA 1912 LESZNO | U14M | 11 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 11 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 25 |
ISKRA OSIECZNA19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 10 | 98 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 16 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
JAMALEX LESZNO17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 11 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | UKKS ISKRA OSIECZNA | U16M | 11 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2019/2020 | UKKS ISKRA OSIECZNA | U15M | 10 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | Jamalex Polonia 1912 Leszno | U15M | 16 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | JAMALEX POLONIA 1912 LESZNO | U14M | 11 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 11 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
ISKRA OSIECZNA19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 10 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 16 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
JAMALEX LESZNO17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 11 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





