
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 36
- Punkty
- 275
- Śr. pkt/mecz
- 7.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | KT Kosz Kalisz (PK) | U16M | 8 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2021/2022 | KT Kosz CRISPY Kalisz | U15M | 8 | 57 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| 2019/2020 | KT Kosz Kalisz | U15M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | KT Kosz Kalisz | U14M | 9 | 176 | 2 | 3 | 2/6 | 19 |
| 2019/2020 | KTKOSZ KALISZ (PK) | U13M | 1 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | KTKOSZ KALISZ | U12M | 6 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | KTKOSZ KALISZ | U11M | 3 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 8 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 8 | 57 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
KT Kosz Kalisz19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 9 | 176 | 2 | 3 | 2/6 | 19 |
KTKOSZ KALISZ (PK)19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 1 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
KTKOSZ KALISZ18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 6 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
KTKOSZ KALISZ17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 3 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | KT Kosz Kalisz (PK) | U16M | 8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2021/2022 | KT Kosz CRISPY Kalisz | U15M | 8 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2019/2020 | KT Kosz Kalisz | U15M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | KT Kosz Kalisz | U14M | 9 | 19.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2/0.7 | 2.1 |
| 2019/2020 | KTKOSZ KALISZ (PK) | U13M | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | KTKOSZ KALISZ | U12M | 6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | KTKOSZ KALISZ | U11M | 3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 8 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
KT Kosz Kalisz19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 9 | 19.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2/0.7 | 2.1 |
KTKOSZ KALISZ (PK)19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
KTKOSZ KALISZ18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
KTKOSZ KALISZ17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





