
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 36
- Punkty
- 63
- Śr. pkt/mecz
- 1.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne (PK) | U16M | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2019/2020 | Basket Team Suchy Las | U14M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | SKS KORONA ZAKRZEWO | U14M | 9 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | BASKET TEAM SUCHY LAS | U13M | 7 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | BASKET TEAM SUCHY LAS | U12M | 10 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 9 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 7 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 10 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne (PK) | U16M | 4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2019/2020 | Basket Team Suchy Las | U14M | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | SKS KORONA ZAKRZEWO | U14M | 9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | BASKET TEAM SUCHY LAS | U13M | 7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | BASKET TEAM SUCHY LAS | U12M | 10 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 10 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





