
Norbert Kamzol#37
DECATHLON FRANOWO AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ- Rocznik
- 2005
- Wzrost
- —
- Pozycja
- silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 6
- Punkty
- 6
- Śr. pkt/mecz
- 1.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | DECATHLON FRANOWO AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ | U14M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | KS AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ | U13M | 4 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
AK POZNAŃ17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 4 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | DECATHLON FRANOWO AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ | U14M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | KS AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ | U13M | 4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
AK POZNAŃ17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





