
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 31
- Punkty
- 96
- Śr. pkt/mecz
- 3.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MKK Pyra SP7/SP79 Poznań | U15M | 5 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2020/2021 | MKK Pyra Poznań | U14M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2019/2020 | MKK PYRA POZNAŃ | U14M | 7 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | MKK PYRA SP11/SP65 POZNAŃ | U13M | 9 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | MKK PYRA SP11/SP65 POZNAŃ | U12M | 9 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
PYRA POZNAŃ19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 7 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 9 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
PYRA SP11/SP6517/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 9 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MKK Pyra SP7/SP79 Poznań | U15M | 5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2020/2021 | MKK Pyra Poznań | U14M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2019/2020 | MKK PYRA POZNAŃ | U14M | 7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | MKK PYRA SP11/SP65 POZNAŃ | U13M | 9 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | MKK PYRA SP11/SP65 POZNAŃ | U12M | 9 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
PYRA POZNAŃ19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 9 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
PYRA SP11/SP6517/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 9 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





