
Stanisław Wojtowicz#12
UKS PIĄTKA OSTRÓW WLKP.- Rocznik
- 2007
- Wzrost
- —
- Pozycja
- niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 19
- Punkty
- 16
- Śr. pkt/mecz
- 0.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | U14M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | UKS PIĄTKA OSTRÓW WLKP. | U13M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | BM SLAM STAL OSTRÓW WLKP. | U13M | 8 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | BM SLAM STAL OSTRÓW WLKP. | U12M | 8 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
PIĄTKA OSTRÓW19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
BM SLAM18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 8 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
BM SLAM17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 8 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | U14M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | UKS PIĄTKA OSTRÓW WLKP. | U13M | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | BM SLAM STAL OSTRÓW WLKP. | U13M | 8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | BM SLAM STAL OSTRÓW WLKP. | U12M | 8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
PIĄTKA OSTRÓW19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
BM SLAM18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
BM SLAM17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





