
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 43
- Punkty
- 241
- Śr. pkt/mecz
- 5.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AK 1947 Ostrów II | U17M | 5 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2025/2026 | KT Kosz Kalisz | U15M | 16 | 137 | 0 | 0 | 0/0 | 33 |
| 2024/2025 | KT Kosz Kalisz | U14M | 15 | 57 | 0 | 0 | 2/2 | 24 |
| 2023/2024 | KT Kosz Crispy Natural Kalisz | U13M | 7 | 34 | 4 | 0 | 0/0 | 21 |
AK 1947 II26/27
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 5 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 16 | 137 | 0 | 0 | 0/0 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 15 | 57 | 0 | 0 | 2/2 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 7 | 34 | 4 | 0 | 0/0 | 21 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AK 1947 Ostrów II | U17M | 5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2025/2026 | KT Kosz Kalisz | U15M | 16 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2024/2025 | KT Kosz Kalisz | U14M | 15 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.1 | 1.6 |
| 2023/2024 | KT Kosz Crispy Natural Kalisz | U13M | 7 | 4.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
AK 1947 II26/27
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 16 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 15 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.1 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 7 | 4.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |





