
Norbert Skrzypczak#6
- Rocznik
- 2015
- Wzrost
- 150 cm
- Pozycja
- silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 31
- Punkty
- 130
- Śr. pkt/mecz
- 4.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MKS Pho3nix Sokół Marbo Międzychód | U13M | 5 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| 2026/2027 | MKS Pho3nix Sokół Marbo Międzychód II | U13M | 5 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2025/2026 | MKS Pho3nix Sokół Marbo Międzychód | U12M | 15 | 72 | 17 | 0 | 4/9 | 25 |
| 2024/2025 | MKS Pho3nix Sokół Marbo Międzychód | U11M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | MKS Pho3nix Sokół Marbo Międzychód | U10M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 5 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 5 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 15 | 72 | 17 | 0 | 4/9 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U10M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MKS Pho3nix Sokół Marbo Międzychód | U13M | 5 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| 2026/2027 | MKS Pho3nix Sokół Marbo Międzychód II | U13M | 5 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2025/2026 | MKS Pho3nix Sokół Marbo Międzychód | U12M | 15 | 4.8 | 1.1 | 0.0 | 0.3/0.6 | 1.7 |
| 2024/2025 | MKS Pho3nix Sokół Marbo Międzychód | U11M | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | MKS Pho3nix Sokół Marbo Międzychód | U10M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 5 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 5 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 15 | 4.8 | 1.1 | 0.0 | 0.3/0.6 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U10M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





