
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 30
- Punkty
- 151
- Śr. pkt/mecz
- 5.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SKLEP POLSKI MKK SP2 GNIEZNO II | U13M | 2 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2026/2027 | SKLEP POLSKI MKK SP2 GNIEZNO | U13M | 5 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| 2026/2027 | SKLEP POLSKI MKK SP2 GNIEZNO | U12M | 3 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2025/2026 | Sklep Polski MKK SP-2 Gniezno | U12M | 5 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | MKS SSP-6 Września | U12M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | Sklep Polski MKK SP-2 Gniezno | U11M | 12 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 2 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 5 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 3 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 5 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 12 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SKLEP POLSKI MKK SP2 GNIEZNO II | U13M | 2 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| 2026/2027 | SKLEP POLSKI MKK SP2 GNIEZNO | U13M | 5 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2026/2027 | SKLEP POLSKI MKK SP2 GNIEZNO | U12M | 3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2025/2026 | Sklep Polski MKK SP-2 Gniezno | U12M | 5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | MKS SSP-6 Września | U12M | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2025/2026 | Sklep Polski MKK SP-2 Gniezno | U11M | 12 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 2 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 5 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 12 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |





