
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 32
- Punkty
- 147
- Śr. pkt/mecz
- 4.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KT Kosz Kalisz | U13M | 6 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2025/2026 | KT Kosz Kalisz | U12M | 11 | 121 | 0 | 0 | 0/0 | 27 |
| 2023/2024 | KT Kosz Crispy Natural Kalisz | U12M | 9 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2022/2023 | KTKosz Crispy Natural Kalisz | U10M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 6 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 11 | 121 | 0 | 0 | 0/0 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 9 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U10M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KT Kosz Kalisz | U13M | 6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2025/2026 | KT Kosz Kalisz | U12M | 11 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2023/2024 | KT Kosz Crispy Natural Kalisz | U12M | 9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| 2022/2023 | KTKosz Crispy Natural Kalisz | U10M | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 11 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U10M | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





