
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 34
- Punkty
- 96
- Śr. pkt/mecz
- 2.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Basket Team Suchy Las | U15M | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2020/2021 | ARTBUD Basket Junior Poznań | U14M | 8 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2019/2020 | BASKET TEAM SUCHY LAS | U13M | 6 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | BASKET TEAM SUCHY LAS | U12M | 10 | 47 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | BASKET TEAM SUCHY LAS | U12M | 5 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 8 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 6 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 10 | 47 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 5 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Basket Team Suchy Las | U15M | 5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2020/2021 | ARTBUD Basket Junior Poznań | U14M | 8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2019/2020 | BASKET TEAM SUCHY LAS | U13M | 6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | BASKET TEAM SUCHY LAS | U12M | 10 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | BASKET TEAM SUCHY LAS | U12M | 5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 10 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





